Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να συγκρίνετε τις ομάδες, ανά ζευγάρι ημιτελικών, αλλά και όλες μεταξύ τους, με βάση τα στατιστικά που κατέγραψαν στο δρόμο μέχρι τη Βιτόρια.
Είναι ο πλήρης στατιστικός πίνακας της Euroleague όπου αναφέρονται οι επιδόσεις των τεσσάρων φιναλίστ αλλά και των αντιπάλων τους ανά αγώνα.
Μάλιστα παρατίθεται πλάι σε κάθε καταγραφή στατιστικής επίδοσης και η παρένθεση, η οποία υποδηλώνει σε ποια θέση βρίσκεται στη συγκεκριμένη κατηγορία η ομάδα, στο σύνολο των 16 ομάδων που έλαβαν μέρος στη Euroleague.
Στις 30 βασικές κατηγορίες που παρατίθενται στο τουρκικό ζευγάρι, η Φενέρμπαχτσε είναι καλύτερη σε 18 από αυτές και η Εφές σε 12, αν και σε πάρα πολλές, οι διαφορές είναι ελάχιστες.
Στο ζευγάρι ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ρεάλ Μαδρίτης, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είναι καλύτερη σε 16 και εκείνη του Δημήτρη Ιτούδη σε 14!
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Κ.Π. | 1 | 4 | 2 | 3 |
ΑΓΩΝΕΣ | 34 | 35 | 34 | 33 |
Μ.Ο. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 97.4 (3) | 100.4 (2) | 96.9 (4) | 103.1 (1) |
Μ.Ο. ΑΞΙΟΛΟΓΟΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 77.4 (2) | 85.5 (7) | 83.5 (5) | 77.1 (1) |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ | 20.0 | 14.9 | 13.4 | 26.0 |
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ | 83.9 (5) | 84.7 (4) | 86.5 (2) | 85.5 (3) |
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | 74.6 (1) | 79.1 (8) | 79.8 (9) | 77.6 (4) |
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ | 9.2 | 5.5 | 6.7 | 7.9 |
M.O. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 30.1 (15) | 31.9 (11) | 34.9 (6) | 37.0 (1) |
M.O. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 29.2 (1) | 34.1 (10) | 32.1 (5) | 33.9 (9) |
M.O. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0.9 | -2.3 | 2.8 | 3.1 |
M.O. ΕΠΙΘ.ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 8.0 (16) | 8.1 (15) | 11.7 (2) | 10.0 (10) |
M.O. ΕΠΙΘ.ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 9.4 (6) | 11.8 (16) | 10.6 (11) | 10.5 (10) |
M.O. ΕΠΙ.ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΔΙΑΦΟΡΑ | -1.4 | -3.6 | 1.1 | -0.5 |
M.O. ΑΜΥΝΤ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 22.1 (12) | 23.7 (6) | 23.2 (7) | 27.0 (1) |
M.O. ΑΜΥΝΤ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 19.8 (1) | 22.3 (5) | 21.5 (3) | 23.4 (9) |
M.O. ΑΜΥΝΤ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΔΙΑΦΟΡΑ | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 3.6 |
M.O. ΑΣΙΣΤ | 18.1 (5) | 19.6 (2) | 17.3 (10) | 20.0 (1) |
M.O. ΑΣΙΣΤ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 16.4 (5) | 17.9 (9) | 16.3 (4) | 14.9 (1) |
M.O. ΑΣΙΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 5.1 |
M.O. ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ | 6.9 (3) | 6.3 (11) | 6.3 (1) | 5.9 (13) |
M.O. ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 5.9 (6) | 6.6 (9) | 5.8 (3) | 5.9 (5) |
M.O. ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0.9 | -0.3 | 0.5 | 0.0 |
M.O. ΜΠΛΟΚ | 2.4 (8) | 3.0 (7) | 2.3 (11) | 3.0 (2) |
M.O. ΜΠΛΟΚ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 1.8 (1) | 2.0 (2) | 3.0 (14) | 2.2 (5) |
M.O. ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0.6 | 1.1 | -0.8 | 0.8 |
M.O. ΛΑΘΗ | 11.6 (5) | 11.4 (3) | 11.6 (9) | 11.7 (6) |
M.O. ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 12.9 (4) | 11.7 (11) | 12.9 (5) | 11.0 (14) |
M.O. ΛΑΘΗ ΔΙΑΦΟΡΑ | 1.3 | 0.3 | 1.0 | -0.6 |
M.O. ΦΑΟΥΛ ΚΑΤΑ | 20.4 (9) | 18.0 (15) | 22.8 (1) | 19.0 (14) |
M.O. ΦΑΟΥΛ ΥΠΕΡ | 20.4 (8) | 18.7 (14) | 23.4 (1) | 21.3 (3) |
M.O. ΦΑΟΥΛ ΔΙΑΦΟΡΑ | 1 | 0.0 | -27 | -0.8 | -22 | 0.6 | -78 | -2.4 |
ΒΟΛΕΣ | 467 / 580 | 409 / 500 | 591 / 728 | 470 / 610 |
1Π. % | 80.5% (4) | 81.8% (1) | 81.2% (2) | 77.1% (7) |
ΒΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 461 | 623 (12) | 382 | 511 (2) | 553 | 729 (16) | 394 | 511 (13) |
ΒΟΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ | 6 | 0.2 | 27 | 0.8 | 38 | 1.1 | 76 | 2.3 |
ΔΙΠΟΝΤΑ | 691 / 1174 | 737 / 1255 | 734 / 1381 | 662 / 1169 |
2Π. % | 58.9% (1) | 58.7% (2) | 53.2% (11) | 56.6% (3) |
ΔΙΠΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 672 | 1234 (10) | 766 | 1460 (16) | 689 | 1307 (13) | 673 | 1370 (11) |
ΔΙΠΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | Μ.Ο. | 19 | 0.6 | -29 | -0.8 | 45 | 1.3 | -11 | -0.3 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 334 / 770 | 360 / 887 | 294 / 738 | 342 / 906 |
3Π. % | 43.4% (1) | 40.6% (2) | 39.9% (3) | 37.8% (8) |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 244 | 702 (2) | 285 | 801 (13) | 261 | 735 (9) | 273 | 778 (11) |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | Μ.Ο. | 90 | 2.6 | 75 | 2.1 | 33 | 1.0 | 69 | 2.1 |
True Shooting | 2851 | 5238 | 2963 | 5671 | 2941 | 5704 | 2820 | 5666 |
True Shooting % | 54.4% (1) | 52.3% (2) | 51.6% (4) | 49.8% (7) |
True Shooting ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 2537 | 5197 (9) | 2769 | 5834 (4) | 2714 | 5548 (10) | 2559 | 5585 (1) |
True Shooting ΔΙΑΦΟΡΑ | Μ.Ο. | 314 | 9.2 | 194 | 5.5 | 227 | 6.7 | 261 | 7.9 |
ΑΣΙΣΤ-ΛΑΘΗ | 616 - 395 | 687 - 399 | 589 - 403 | 660 - 385 |
ΑΣΙΣΤ-ΛΑΘΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ | 155.6% (3) | 172.2% (1) | 146.2% (7) | 171.4% (2) |
ΑΣΙΣΤ -ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | 557 | 439 (1) | 625 | 409 (12) | 555 | 437 (2) | 491 | 364 (5) |
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ΕΦΕΣ | ΤΣΣΚΑ Μ. | ΡΕΑΛ Μ. |
Δείτε ακόμα: