Michigan
NAME | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PTS | |
Jon Teske | C | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Isaiah Livers | F | 21 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Wagner | F | 34 | 6-11 | 1-4 | 3-4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
Austin Davis | F | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.J. Baird | F | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Poole | G | 11 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Zavier Simpson | G | 33 | 4-8 | 0-2 | 2-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
Charles Matthews | G | 32 | 3-9 | 0-2 | 0-4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Jaaron Simmons | G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eli Brooks | G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | G | 34 | 8-13 | 2-7 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Ibi Watson | G-F | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Duncan Robinson | G-F | 21 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brent Hibbitts | F | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naji Ozeir | F | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rico Ozuna-Harrison | G | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Wilson | G | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 24-55 | 3-23 | 11-18 | 5 | 26 | 6 | 6 | 1 | 10 | 62 | |||
43.60% | 13.00% | 61.10% |
Villanova
NAME | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PTS | |
Dhamir Cosby-Roundtree | F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Omari Spellman | F | 29 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Eric Paschall | F | 27 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Jermaine Samuels | F | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Delaney | F | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jalen Brunson | G | 29 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
Collin Gillespie | G | 16 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Donte DiVincenzo | G | 37 | 10-15 | 5-7 | 6-10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 31 | |
Phil Booth | G | 23 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Mikal Bridges | G-F | 36 | 7-12 | 3-7 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
Dylan Painter | F | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Leibig | F | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peyton Heck | G | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Kennedy | G | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denny Grace | G | 00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 27-57 | 10-27 | 15-20 | 12 | 38 | 7 | 5 | 3 | 11 | 79 | |||
47.40% | 37.00% | 75.00% |