Δύο παίκτες ελληνικών ομάδων, ο Νικ Καλάθης του Παναθηναϊκού και ο Νίκολα Μιλουτίνοβ του Ολυμπιακού, βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των παικτών με την υψηλότερη αξιολόγηση στη Euroleague.
O Νικ Καλάθης είναι πρώτος πασέρ της διοργάνωσης, έπειτα από τις επτά πρώτες αγωνιστικές, ενω ο Νίκολα Μιλουτίνοβ ο πρώτος ριμπάουντερ!
Πρώτος σε αξιολόγηση και πρώτος σκόρερ είναι ο Νάντο Ντε Κολό της Φενέρμπαχτσε.
Δείτε τους κορυφαίους της Euroleague στις βασικές ατομικές στατιστικές κατηγορίες.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.ΑΞ. |
---|---|---|---|---|
1 | Νάντο Ντε Κολό | Φενέρμπαχτσε | 7 | 22.00 |
2 | Τόρνικε Σενγκέλια | Μπασκόνια | 7 | 21.29 |
3 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 7 | 20.14 |
4 | Νίκολα Μίροτιτς | Μπαρτσελόνα | 7 | 19.86 |
5 | Νίκολα Μιλουτίνοβ | Ολυμπιακός | 7 | 19.71 |
ΠΟΝΤΟΙ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Π. |
---|---|---|---|---|
1 | Νάντο Ντε Κολό | Φενέρμπαχτσε | 7 | 20.86 |
2 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 7 | 20.86 |
3 | Νίκολα Μίροτιτς | Μπαρτσελόνα | 7 | 19.14 |
4 | Σέιν Λάρκιν | Εφές | 6 | 18.83 |
5 | Μάικ Τζέιμς | ΤΣΣΚΑ Μ. | 7 | 18.43 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Ρ. |
---|---|---|---|---|
1 | Νίκολα Μιλουτίνοβ | Ολυμπιακός | 7 | 11.14 |
2 | Τόνιε Τζεκίρι | Βιλερμπάν | 7 | 10.43 |
3 | Κάλεμπ Ταρζέφσκι | Αρμάνι Μιλάνο | 7 | 6.71 |
4 | Μπράιντ Ντάνστον | Εφές | 7 | 6.57 |
5 | Γκρεγκ Μονρό | Μπάγερν Μον. | 7 | 6.43 |
ΑΣΙΣΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Α |
---|---|---|---|---|
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 7 | 9.14 |
2 | Βασίλιε Μίτσιτς | Εφές | 7 | 6.71 |
3 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 7 | 5.86 |
4 | Πέιτον Σίβα | Άlμπα Βερ. | 6 | 5.67 |
5 | Μάρτιν Χέρμανσον | Άλμπα Βερ. | 6 | 5.33 |
BLOCKS
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.B |
---|---|---|---|---|
1 | Έντι Ταβάρες | Ρεάλ Μαδρίτης | 7 | 1.71 |
2 | Μπράιαντ Ντάνστον | Εφές | 7 | 1.57 |
3 | Γιουσουφά Φολ | Μπασκόνια | 7 | 1.43 |
4 | Ισμαέλ Μπακό | Βιλερμπάν | 7 | 1.14 |
4 | Γκρεγκ Μονρό | Μπάγερν Μον. | 7 | 1.14 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΔΙΠΟΝΤΑ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Βλάντιμιρ Λούτσιτς | Μπάγερν Μονάχου | 7 | 80.00 |
2 | Μπράιαντ Ντάνστον | Εφές | 7 | 72.92 |
3 | Όμρι Κάσπι | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 6 | 72.22 |
4 | Κάιλ Χάινς | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 7 | 71.05 |
5 | Τζόρνταν Μίκι | Ρεάλ Μαδρίτης | 7 | 70.00 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Κόρι Χίγκινς | Μπαρτσελόνα | 6 | 66.67 |
1 | Νικίτα Κουρμπάνοφ | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 7 | 66.67 |
3 | Ντέβιν Μπούκερ | Χίμκι Μόσχας | 7 | 64.29 |
4 | Μπόρισα Σίμανιτς | Ερυθρός Αστέρας | 4 | 63.64 |
5 | Τζόρνταν Λόιντ | Βαλένθια | 6 | 57.69 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΒΟΛΕΣ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 7 | 94.00 |
2 | Νίκολα Μίροτιτς | Μπαρτσελόνα | 7 | 87.50 |
3 | Πέιτον Σίβα | Άλμπα Βερολίνου | 6 | 83.87 |
4 | Τόρνικε Σενγκέλια | Μπασκόνια | 7 | 82.14 |
4 | Ζακ ΛεΝτέι | Ζαλγκίρις Κάουνας | 7 | 82.14 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
EuroLeague: Με συνεργασία Καλάθη-Τόμας και Μιλουτίνοβ το Top-10 (vid)