ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ελιγιάχ Μπράιαντ | G | 1.96 | 1995 | ΗΠΑ |
1 | Σκότι Γουίλμπεκιν | G | 1.88 | 1993 | ΗΠΑ |
2 | Κουίνσι Έισι | F | 2.01 | 1990 | ΗΠΑ |
5 | Οθέλο Χάντερ | C | 2.03 | 1986 | ΗΠΑ |
6 | Σάντι Κοέν | G | 1.98 | 1995 | ΗΠΑ |
7 | Όμρι Κάσπι | F | 2.05 | 1988 | Ισραήλ |
8 | Ντένι Αβντίγια | G | 2.05 | 2001 | Ισραήλ |
11 | Τάιλερ Ντόρσεϊ | G | 1.96 | 1996 | ΗΠΑ/Ελλάδα |
12 | Τζον Ντιμπαρτολομέο | G | 1.83 | 1991 | Ισραήλ |
14 | Νέιτ Γουόλτερς | G | 1.93 | 1991 | ΗΠΑ |
15 | Τζέικ Κοέν | F | 2.10 | 1990 | Ισραήλ |
28 | Ταρίκ Μπλακ | C | 2.06 | 1991 | ΗΠΑ |
50 | Γιόβελ Ζούσμαν | G | 2.00 | 1998 | Ισραήλ |
Προπονητής, Γιάννης Σφαιρόπουλος (1967) |