Στην postseason βρίσκεται πλέον το NBA με τη διεξαγωγή, πρώτα των play-in και μετά των playoffs.

Δείτε αναλυτικά το πανόραμα έως το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2024/25.

Οι τελικοί του NBA θα ξεκινήσουν τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου.

 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(3) Νιου Γιορκ Νικς – (4) Ιντιάνα Πέισερς 1-3

• Game 1: 22/5, 03:00, Νικς-Πέισερς 135-138 (παρ., κ.α. 125-125)
• Game 2: 24/5, 03:00, Νικς-Πέισερς 109-114
• Game 3: 26/5, 03:00, Πέισερς-Νικς 100-106
• Game 4: 28/5, 03:00, Πέισερς-Νικς 130-121
• Game 5: 30/5, 03:00, Νικς-Πέισερς
• Game 6: 1/6, 03:00, Πέισερς-Νικς*
• Game 7: 3/6, 03:00, Νικς-Πέισερς*
Αν χρειαστεί

 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 3-1

• Game 1: 21/5, 03:30, Θάντερ-Τίμπεργουλβς 114-88
• Game 2: 23/5, 03:30, Θάντερ-Τίμπεργουλβς 118-103
• Game 3: 25/5, 03:30, Τίμπεργουλβς-Θάντερ 143-101
• Game 4: 27/5, 03:30, Τίμπεργουλβς-Θάντερ 126-128
• Game 5: 29/5, 03:30, Θάντερ-Τίμπεργουλβς
• Game 6: 31/5, 03:30, Τίμπεργουλβς-Θάντερ*
• Game 7: 2/6, 03:00, Θάντερ-Τίμπεργουλβς*
Αν χρειαστεί

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(1) Κλίβελαντ Καβαλίερς – (4) Ιντιάνα Πέισερς 1-4

• Game 1: 5/5, 01:00, Καβαλίερς-Πέισερς 112-121
• Game 2: 7/5, 02:00, Καβαλίερς-Πέισερς 119-120
• Game 3: 10/5, 02:30, Πέισερς-Καβαλίερς 104-126
• Game 4: 12/5, 03:00, Πέισερς-Καβαλίερς 129-109
• Game 5: 14/5, 02:00, Καβαλίερς-Πέισερς 105-114

(2) Μπόστον Σέλτικς – (3) Νιου Γιορκ Νικς 2-4

• Game 1: 6/5, 02:00, Σέλτικς-Νικς 105-108 (παρ., κ.α. 100-100)
• Game 2: 8/5, 02:00, Σέλτικς-Νικς 90-91
• Game 3: 10/5, 22:30, Νικς-Σέλτικς 93-115
• Game 4: 13/5, 02:30, Νικς-Σέλτικς 121-113
• Game 5: 15/5, 02:00, Σέλτικς-Νικς 127-102
• Game 6: 17/5, 03:00, Νικς-Σέλτικς 119-81

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – (4) Ντένβερ Νάγκετς 4-3

• Game 1: 6/5, 04:30, Θάντερ-Νάγκετς 119-121
• Game 2: 8/5, 04:30, Θάντερ-Νάγκετς 149-106
• Game 3: 10/5, 05:00, Νάγκετς-Θάντερ 113-104 (παρ., κ.α. 102-102)
• Game 4: 11/5, 22:30, Νάγκετς-Θάντερ 87-92
• Game 5: 14/5, 04:30, Θάντερ-Νάγκετς 112-105
• Game 6: 16/5, 03:30, Νάγκετς-Θάντερ 119-107
• Game 7: 18/5, 22:30, Θάντερ-Νάγκετς 125-93

 

(6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς  – (7) Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 4-1

• Game 1: 7/5, 04:30 Τίμπεργουλβς-Γουόριορς 88-99
• Game 2: 9/5, 03:30 Τίμπεργουλβς-Γουόριορς 117-93
• Game 3: 11/5, 03:30, Γουόριορς-Τίμπεργουλβς 97-102
• Game 4: 13/5, 05:00 Γουόριορς-Τίμπεργουλβς 110-117
• Game 5: 15/5, 04:30, Τίμπεργουλβς-Γουόριορς 121-110

 

Α’ ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(1) Κλίβελαντ Καβαλίερς – (8) Μαϊάμι Χιτ 4-0

• Game 1: 21/4, 02:00, Καβαλίερς-Χιτ 121-100
• Game 2: 24/4, 02:30, Καβαλίερς-Χιτ 121-112
• Game 3: 26/4, 20:00, Χιτ-Καβαλίερς 87-124
• Game 4: 29/4, 02:30, Χιτ-Καβαλίερς 83-138

(2) Μπόστον Σέλτικς – (7) Ορλάντο Μάτζικ 4-1

• Game 1: 20/4, 22:30, Σέλτικς-Μάτζικ 103-86
• Game 2: 24/4, 02:00, Σέλτικς-Μάτζικ 109-100
• Game 3: 26/4, 02:00, Μάτζικ-Σέλτικς 95-93
• Game 4: 28/4, 02:00, Μάτζικ -Σέλτικς 98-107
• Game 5: 30/4, 03:30, Σέλτικς-Μάτζικ 120-89

(3) Νιου Γιορκ Νικς – (6) Ντιτρόιτ Πίστονς 4-2

• Game 1: 20/4, 01:00, Νικς-Πίστονς 123-112
• Game 2: 22/4, 02:30, Νικς-Πίστονς 94-100
• Game 3: 25/4, 02:00 Πίστονς-Νικς 116-118
• Game 4: 27/4, 20:00, Πίστονς-Νικς 93-94
• Game 5: 30/4, 02:30, Νικς-Πίστονς 103-106
• Game 6: 2/5, 02:30, Πίστονς-Νικς 113-116

(4) Ιντιάνα Πέισερς – (5) Μιλγουόκι Μπακς 4-1

• Game 1: 19/4, 20:00, Πέισερς-Μπακς 117-98
• Game 2: 23/4, 02:00, Πέισερς-Μπακς 123-115
• Game 3: 26/4, 03:00, Μπακς-Πέισερς 117-101
• Game 4: 28/4, 04:30, Μπακς-Πέισερς 103-129
• Game 5: 30/4, 01:00, Πέισερς-Μπακς 119-118 (παρ.)

 

Α’ ΓΥΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – (8) Μέμφις Γκρίζλις 4-0

• Game 1: 20/4, 20:00, Θάντερ-Γκρίζλις 131-80
• Game 2: 23/4, 02:30, Θάντερ-Γκρίζλις 118-99
• Game 3: 25/4, 04:30, Γκρίζλις-Θάντερ 108-114
• Game 4: 26/4, 22:30, Γκρίζλις-Θάντερ 115-117

(2) Χιούστον Ρόκετς – (7) Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 3-4

• Game 1: 21/4, 04:30, Ρόκετς-Γουόριορς 85-95
• Game 2: 24/4, 04:30, Ρόκετς-Γουόριορς 109-94
• Game 3: 27/4, 03:30, Γουόριορς-Ρόκετς 104-93
• Game 4: 29/4, 05:00, Γουόριορς-Ρόκετς 109-106
• Game 5: 1/5, 02:30, Ρόκετς-Γουόριορς 131-116
• Game 6: 3/5, 04:00, Γουόριορς-Ρόκετς 107-115
• Game 7: 5/5, 03:30, Ρόκετς-Γουόριορς 89-103

(3) Λος Άντζελες Λέικερς – (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 1-4

• Game 1: 20/4, 03:30, Λέικερς-Τίμπεργουλβς 95-117
• Game 2: 23/4, 05:00, Λέικερς-Τίμπεργουλβς 94-85
• Game 3: 26/4, 04:30, Τίμπεργουλβς-Λέικερς 116-104
• Game 4: 27/4, 22:30, Τίμπεργουλβς-Λέικερς 116-113
• Game 5: 1/5, 05:00, Λέικερς-Τίμπεργουλβς  96-103

(4) Ντένβερ Νάγκετς – (5) Λος Άντζελες Κλίπερς 4-3

• Game 1: 19/4, 22:30, Νάγκετς-Κλίπερς 112-110 (παρ. κ.α., 98-98)
• Game 2: 22/4, 05:00, Νάγκετς-Κλίπερς 102-105
• Game 3: 25/4, 05:00, Κλίπερς-Νάγκετς 117-83
• Game 4: 27/4, 01:00, Κλίπερς-Νάγκετς 99-101
• Game 5: 30/4, 05:00, Νάγκετς-Κλίπερς 131-115 
• Game 6: 2/5, 05:00, Κλίπερς-Νάγκετς  111-105
• Game 7: 4/5, 02:30, Νάγκετς-Κλίπερς  120-101

 

PLAY-IN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1. 16/4, 02:30, Ορλάντο Μάτζικ (7) – Ατλάντα Χοκς (8) 120-95

– Ο νικητής παίρνει την 7η θέση και παίζει στα playoffs με τους Μπόστον Σέλτικς.

2. 17/4, 02:30, Σικάγο Μπουλς (9) – Μαϊάμι Χιτ (10) 90-109

3. 19/4, 02:00 Ατλάντα Χοκς (8) – Μαϊάμι Χιτ (10) 114-123 (παρ., κ.α. 106-106)

– Ο νικητής παίρνει την 8η θέση και στα playoffs θα αντιμετωπίσει τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

 

PLAY-IN ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

  1. 16/4, 05:00 Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (7) – Μέμφις Γκρίζλις (8) 121-116

– Ο νικητής παίρνει την 7η θέση και παίζει στα playoffs με τους Χιούστον Ρόκετς.

2. 17/4, 05:00 Σακραμέντο Κινγκς (9) – Ντάλας Μάβερικς (10) 106-120

3. 19/4, 04:30 Μέμφις Γκρίζλις (8) – Ντάλας Μάβερικς (10) 120-106

– Ο νικητής παίρνει την 8η θέση και στα playoffs θα αντιμετωπίσει τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘέσηΟμάδαΝΙΚΕΣΗΤΤΕΣ
1Κλίβελαντ Καβαλίερς*6418
2Μπόστον Σέλτικς*6121
3Νιου Γιορκ Νικς*5131
4Ιντιάνα Πέισερς*5032
5Μιλγουόκι Μπακς*4834
6Ντιτρόιτ Πίστονς*4438
7Ορλάντο Μάτζικ**4141
8Aτλάντα Χοκς**4042
9Σικάγο Μπουλς**3943
10Μαϊάμι Χιτ**3745
11Τορόντο Ράπτορς3052
12Μπρούκλιν Νετς2656
13Φιλαδέλφια 76ερς2458
14Σάρλοτ Χόρνετς1963
15Ουάσινγκτον Γουίζαρντς1864

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘέσηΟμάδαΝΙΚΕΣΗΤΤΕΣ
1Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ*6814
2Χιούστον Ρόκετς*5230
3Λος Άντζελες Λέικερς*5032
4Ντένβερ Νάγκετς*5032
5Λος Άντζελες Κλίπερς*5032
6Μινεσότα Τίμπεργουλβς*4933
7Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς**4834
8Μέμφις Γκρίζλις**4834
9Σακραμέντο Κινγκς**4042
10Ντάλας Μάβερικς**3943
11Φίνιξ Σανς3646
12Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς3646
13Σαν Αντόνιο Σπερς3448
14Νιου Όρλεανς Πέλικανς2161
15Γιούτα Τζαζ1765

*Εξασφάλισαν την παρουσία τους στα playoffs 

**Εξασφάλισαν την παρουσία τους στα play-in

-Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 7 έως 10 σε κάθε περιφέρεια θα αγωνιστούν στο Play-In Tournament (15-18/4/2025) που θα κρίνει τις θέσεις 7 και 8 των playoffs.

-Τα playoffs ξεκινούν στις 19 Απριλίου 2025, ενώ οι τελικοί του NBA θα αρχίσουν στις 5 Ιουνίου 2025.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

NBA 2024-25: Τα αποτελέσματα και η τελική κατάταξη