ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
0 | Κέβιν Πάντερ | G | 1.93 | 1993 | ΗΠΑ |
2 | Γουέιντ Μπόλντγουιν | G | 1.93 | 1996 | ΗΠΑ |
3 | Μπράντον Πολ | G | 1.93 | 1991 | ΗΠΑ |
6 | Αντώνης Κόνιαρης | G | 1.96 | 1997 | ΕΛΛΑΔΑ |
7 | Βασίλης Σπανούλης | G | 1.93 | 1982 | ΕΛΛΑΔΑ |
10 | Γουίλ Τσέρι | G | 1.85 | 1991 | ΗΠΑ |
11 | Νίκολα Μιλουτίνοβ | C | 2.13 | 1994 | ΣΕΡΒΙΑ |
14 | Σάσα Βεζένκοφ | F | 2.06 | 1995 | ΕΛΛΑΔΑ |
15 | Γιώργος Πρίντεζης | F | 2.05 | 1985 | ΕΛΛΑΔΑ |
16 | Κώστας Παπανικολάου | F | 2.04 | 1990 | ΕΛΛΑΔΑ |
19 | Μιντάουγκας Κουζμίνσκας | F | 2.05 | 1989 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ |
20 | Αλεξέι Ποκουσέφσκι | F | 2.11 | 2001 | ΣΕΡΒΙΑ |
21 | Όγκουστιν Ρούμπιτ | C | 2.03 | 1989 | ΗΠΑ |
22 | Ίθαν Χαπ | C | 2.08 | 1996 | ΗΠΑ |
Προπονητής: Κεστούτις Κεμζούρα (1970) |