Από το βράδι της Πέμπτης, 20 Μαρτίου άρχισε το NCAA Tournament για την ανάδειξη του νέου πρωταθλητή στο κολεγιακό μπάσκετ των ΗΠΑ.

Η λεγόμενη και March Madness, λόγω της τρέλας του Μαρτίου που επικρατεί σε όλες τις ΗΠΑ με τα 64 καλύτερα κολέγια να διεκδικούν τη διάκριση.

Οι 64 ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερις περιφέρειες, από 16 σε κάθε μια.

Oι αριθμοί στην παρένθεση πλάι σε κάθε ομάδα, ορίζουν το ranking της στην περιφέρεια.

Οι περιφέρειες είναι: νότια (South), δυτική (West) μεσοδυτική (Midwest) και ανατολική (East).

O νικητής κάθε περιφέρειας προκρίνεται στο Final-4 που θα γίνει στο Άλαμοντομ, του Σαν Αντόνιο, στο Τέξας.

Έπειτα από αρκετά χρόνια, το Tournament  δεν καλύπτεται τηλεοπτικά στην Ελλάδα.

Το allstarbasket.gr, θα καλύπτει καθημερινά τη δράση και από αυτήν εδώ τη σελίδα θα έχετε την ολοκληρωμένη εικόνα του, στο πανόραμα του Tournament έως το Final-4.

 

To πρόγραμμα και τα αποτελέσματα ανά περιφέρεια

(σε ημερομηνίες και ώρες Ελλάδας)

 

SOUTH

Α’ ΓΥΡΟΣ

(20-22/3)

20/3, 20:50 (1) Όμπερν-Αλαμπάμα Στέιτ (16) 83-63

20/3, 18:15 (8) Λούιβιλ-Κρέιτον (9) 75-89

21/3, 01:25 (4) Τέξας A&M-Γιέιλ (13) 80-71

21/3 04:00 (5) Μίσιγκαν-Σαν Ντιέγκο (12) 68-65

21/3, 22:05, (6) Μισισίπι-Νορθ Καρολάινα (1) 71-64

21/3, 19:30 (3) Αιόβα Στέιτ-Λίπσκομπ (14) 82-55

22/3, 01:25 (7) Μαρκέτ-Νιου Μέξικο (10) 66-75

22/3, 04:00 (2) Μίσιγκαν Στέιτ-Μπράιαντ (15) 87-62

 

Β’ ΓΥΡΟΣ

23/3, 01:10, (1) Όμπερν-Κρέιτον (9) 82-70

22/3, 23:15, (4) Τέξας A&M-Μίσιγκαν (5) 79-91

24/3, 01:45, (3) Αιόβα Στέιτ-Μισισίπι (6) 78-91

24/3, 02:40, (2) Μίσιγκαν Στέιτ-Νιου Μέξικο (10) 71-63

 

SWEET 16

(28-29/3)

29/3, 03:39, (1) Όμπερν-Μίσιγκαν (5) 78-65

29/3, 01:09, (2) Μίσιγκαν Στέιτ-Μισισίπι (6) 73-70

 

ELITE 8

(30-31/3)

31/3, 00:05 (1) Όμπερν-Μίσιγκαν Στέιτ (2) 70-64

 

WEST

Α’ ΓΥΡΟΣ

(20-22/3)

22/3, 00:50, (1) Φλόριντα-Νόρφολκ Στέιτ (16) 95-69 

22/3, 03:25 (8) Κονέκτικατ-Οκλαχόμα (9) 67-59

21/3, 20:00 (5) Μέμφις-Κολοράντο Στέιτ (12) 70-78

21/3, 20:00 (4) Μέριλαντ-Γκραντ Κάνιον (13) 81-49

21/3, 01:35 (6) Μιζούρι-Ντρέικ (11) 57-67

21/3, 04:10 (3) Τέξας Τεκ-Γουίλμινγκτον (14) 82-72

21/3, 01:10 (7) Κάνσας-Άρκανσο (10) 72-79

21/3, 03:45 (2) Σεντ Τζονς-Ομάχα (15) 83-53

 

Β’ ΓΥΡΟΣ

(22-24/3)

23/3, 00:10 (3) Τέξας Τεκ-Ντρέικ (11) 77-64

22/3, 20:40 (2) Σεντ Τζονς-Άρκανσο (10) 66-75

23/3, 18:10, (1) Φλόριντα-Κονέκτικατ (8) 77-75

24/10, 01:10, (4) Μέριλαντ-Κολοράντο Στέιτ (12) 72-71

 

SWEET 16

(28-29/3)

28/3, 01:39, (1) Φλόριντα – Μέριλαντ (4) 87-71

28/3, 04:09, (3) Τέξας Τεκ-Άρκανσο (10) 85-83

 

ELITE 8

30/3, 00:09 (1) Φλόριντα – (3) Τέξας Τεκ 84-79

 

MIDWEST

Α’ ΓΥΡΟΣ

(20-22/3)

20/3, 20:00 (1) Χιούστον-Σάουθερν Ιλινόι (16) 78-40

20/3, 22:35 (8) Γκονζάγκα-Τζόρτζια (9) 89-68

20/3, 21:15 (5) Κλέμσον-ΜακΝις (12) 67-69

20/3, 18:40 (4) Περντιού-Χάι Πόιντ (13) 75-63

22/3, 03:35 (6) Ιλινόι-Εξέβιερ (11) 86-73

22/3, 01:10 (3) Κεντάκι-Τρόι (14) 76-57

21/3, 03:25 (7) UCLΑ-Γιούτα Στέιτ (10) 72-47

21/3, 00:50 (2) Τενεσί-Γουόφορντ (15) 77-62

 

Β’ ΓΥΡΟΣ

(22-24/3)

23/3, 02:40, (1) Χιούστον-Γκονζάγκα (8) 81-76

22/3, 18:10, (4) Περντιού-ΜακΝις (12) 76-62

23/3, 03:40, (2) Τενεσί-UCLA (7) 67-58

23/3, 23:15, (3) Κεντάκι-Ιλινόι (6) 84-75

 

SWEET 16

(28-29/3)

29/3, 04:09, (1) Χιούστον-Περντιού (4) 62-60

29/3, 01:39, (2) Τενεσί – Κεντάκι (3) 78-65

 

ELITE 8

(30-31/3)

30/3, 21:20 (1) Χιούστον-Τενεσί (2) 69-50

 

EAST

Α’ ΓΥΡΟΣ

(20-22/3)

21/3, 20:50 (1) Ντιουκ-Μάουντ Σεντ Μέρις (16) 93-49

21/3, 18:15, (8) Μισισίπι Στέιτ-Μπέιλορ (9) 72-75

22/3, 04:10, (5) Όρεγκον-Λίμπερτι (12) 81-52

22/3 01:35 (4) Αριζόνα-Άκρον (13) 93-65

20/3, 22:05, (6) Μπρίγκχαμ Γιανγκ-Βιρτζίνια Κόμνγουελθ (11) 80-71

20/3, 20:30, (3) Ουισκόνσιν-Μοντάνα (14) 85-66

21/3, 21:15, (7) Σεντ Μέρις-Βάντερμπιλτ (10) 59-56

21/3, 18:40, (2) Αλαμπάμα-Ρόμπερτ Μόρις (15) 90-81

 

Β’ ΓΥΡΟΣ

(22-24/3)

23/3, 01:45, (3) Ουισκόνσιν-Μπρίγκχαμ Γιανγκ (6) 89-91

23/3, 20:40, (1) Ντιουκ-Μπέιλορ (9) 89-66

24/3, 03:40 (4) Αριζόνα-Όρεγκον (5) 87-83

24/3, 00:10, (2) Αλαμπάμα-Σεντ Μέρις (7) 80-66

 

SWEET 16

(28-29/3)

28/3, 03:39, (1) Ντιουκ – Αριζόνα (4) 100-93

28/3, 01:09, (2) Αλαμπάμα – Μπρίγκχαμ Γιανγκ (6) 113-88

 

ELITE 8

30/3, 02:49 (1) Ντιουκ – (2) Αλαμπάμα 85-65

 

FINAL FOUR

HMIΤΕΛΙΚΟΙ

(Ξημερώματα 6/4)

01:09, Όμπερν – Φλόριντα 73-79

03:49, Ντιουκ – Χιούστον 67-70

 

ΤΕΛΙΚΟΣ

(8/4, 03:50)

Φλόριντα-Χιούστον 65-63