Τα πάντα είναι έτοιμα για το δεύτερο τουρνουά του 3x3GR National Tour. Mετά τη Θεσσαλονίκη, η σκυτάλη περνά στην Κομοτηνή, όπου οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Όπως αναφέρει η ΕΟΚ:
“Περισσότερες από 70 ομάδες θα πατήσουν το δικό τους “παρκέ” σε κάθε κατηγορία. Το Komotini 2022 – 3x3GR National Tour θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 21-22/05/2022 με ομάδες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Μπορείτε να βάλετε τα αθλητικά σας και να παίξετε μαζί μας στην Πλατεία Ειρήνης ή ελάτε απλά σε μια γιορτή του μπάσκετ με ρυθμό, πάθος και ξεχωριστή ατμόσφαιρα που κατάφερε να φτάσει από τους δρόμους ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μόλις δύο μέρες αργότερα (24-25 Μαΐου) δίνουμε ραντεβού στην Καβάλα, στην Πατρεία Ελευθερίας. Είναι δεδομένο πως και το 3ο τουρνουά στο πλαίσιο του 3x3GR-National Tour θα συγκεντρώσει τα βλέμματα. Φτιάξτε την ομάδα σας και δηλώστε κι εσείς συμμετοχή στο τουρνουά της Καβάλας, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι πολύ λίγες!
Αρκεί ένα “κλικ” στο εξής link: https://play.fiba3x3.com/events/8b844f54-f188-4aa5-98a5-7d2cf175752c
Σας περιμένουμε!
*Για τις διοργανώσεις του 3x3GR National Tour, οι εγγραφές και οι δηλώσεις συμμετοχής αθλητών και αθλητριών όλων των κατηγοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της FIBA (https://play.fiba3x3.com).
Το πρόγραμμα των αγώνων στην Κομοτηνή
Σάββατο 21 Μαϊου
Ώρα | Κεντρικό Γήπεδο | Β’ Γήπεδο |
09:00-09:20 | Mixed U11 – Pool A | Mixed U11 – Pool C |
09:20-09:40 | Mixed U11 – Pool B | Mixed U11 – Pool D |
09:40-10:00 | Mixed U11 – Pool A | Mixed U11 – Pool C |
10:00-10:20 | Mixed U11 – Pool B | Mixed U11 – Pool D |
10:20-10:40 | Mixed U11 – Pool A | Mixed U11 – Pool C |
10:40-11:00 | Mixed U11 – Pool B | Mixed U11 – Pool D |
11:00-11:20 | Mixed U11 – Quarter-Final 1 | Mixed U11 – Quarter-Final 2 |
11:20-11:40 | Mixed U11 – Quarter-Final 3 | Mixed U11 – Quarter-Final 4 |
11:40-12:00 | Men U23 – Pool A | Men U23 – Pool B |
12:00-12:20 | Men U23 – Pool A | Men U23 – Pool B |
12:20-12:40 | Men U23 – Pool A | Men U23 – Pool B |
12:40-13:00 | Men U23 – Pool A | Men U23 – Pool B |
13:00-13:20 | Men U23 – Pool A | Men U23 – Pool B |
13:20-13:40 | Men U23 – Pool A | Men U23 – Pool B |
16:00-16:20 | Men U15 – Pool A | Men U15 – Pool B |
16:20-16:40 | Men U15 – Pool A | Men U15 – Pool B |
16:40-17:00 | Men U15 – Pool A | Men U15 – Pool B |
17:00-17:20 | Women +18 Pool A | Women +18 Pool A |
17:20-17:40 | Women U15 – Pool A | |
17:40-18:00 | Women +18 – Pool A | Women U15 – Pool A |
18:00-18:20 | Women +18 – Pool A | Women U15 – Pool A |
18:20-18:40 | Women +18 – Pool A | Women +18 – Pool A |
18:40-19:00 | Men Open – Pool A | Men Open – Pool C |
19:00-19:20 | Men Open – Pool B | Men Open – Pool D |
19:20-19:40 | Men Open – Pool A | Men Open – Pool C |
19:40-20:00 | Men Open – Pool B | Men Open – Pool D |
20:00-20:20 | Men Open – Pool A | Men Open – Pool C |
20:20-20:40 | Men Open – Pool B | Men Open – Pool D |
20:40-21:00 | Men Open – Quarter-Final 1 | Men +35 – Pool A |
21:00-21:20 | Men Open – Quarter-Final 2 | Men +35 – Pool A |
21:20-21:40 | Men Open – Quarter-Final 3 | Men +35 – Pool A |
21:40-22:00 | Men Open – Quarter-Final 4 | Men +35 – Pool A |
22:00-22:20 | Men +35 – Pool A | |
22:20-22:40 | Men +35 – Pool A |
Κυριακή 22 Μαϊου
Ώρα | Κεντρικό Γήπεδο | Β’ Γήπεδο |
09:00-09:20 | Men +18 Quest – Pool A | Men +18 Quest – Pool C |
09:20-09:40 | Men +18 Quest – Pool B | Men +18 Quest – Pool D |
09:40-10:00 | Men +18 Quest – Pool A | Men +18 Quest – Pool C |
10:00-10:20 | Men +18 Quest – Pool B | Men +18 Quest – Pool D |
10:20-10:40 | Men +18 Quest – Pool A | Men +18 Quest – Pool C |
10:40-11:00 | Men +18 Quest – Pool B | Men +18 Quest – Pool D |
11:00-11:20 | Mixed U13 – Pool A | Mixed U13 – Pool C |
11:20-11:40 | Mixed U13 – Pool B | Mixed U13 – Pool D |
11:40-12:00 | Mixed U13 – Pool A | Mixed U13 – Pool C |
12:00-12:20 | Mixed U13 – Pool B | Mixed U13 – Pool D |
12:20-12:40 | Mixed U13 – Pool A | Mixed U13 – Pool C |
12:40-13:00 | Mixed U13 – Pool B | Mixed U13 – Pool D |
13:00-13:20 | Mixed U13 – Quarter-Final 1 | Mixed U13 – Quarter-Final 2 |
13:20-13:40 | Mixed U13 – Quarter-Final 3 | Mixed U13 – Quarter-Final 4 |
13:40-14:00 | Mixed U13 – Semi-Final | Mixed U13 – Semi-Final 2 |
16:40-17:00 | Women U15 – Semi-Final | |
17:00-17:20 | Mixed U11- Semi-Final 1 | Mixed U11- Semi-Final 2 |
17:20-17:40 | Men U15 – Semi-Final 1 | Men U15 – Semi-Final 2 |
17:40-18:05 | Men +18 Quest – Quarter-Final 1 | Men +18 Quest – Quarter-Final 2 |
18:05-18:30 | Men +18 Quest – Quarter-Final 3 | Men +18 Quest – Quarter-Final 4 |
18:30-18:50 | Men Open – Semi-Final 1 | Men Open – Semi-final 2 |
18:50-19:10 | Mixed U13- Final | Mixed U11 – Final |
19:10-19:30 | Men U15 – Final | Women U15 – Final |
19:30-20:00 | Wheelchair exhibition game | |
20:00-20:10 | Prize Ceremony | |
20:10-20:30 | Men Open – Final | Men +35 – Final |
20:30-20:55 | Men +18 Quest – Semi-Final 1 | Men U23 – Final |
20:55-21:20 | Men +18 Quest – Semi-Final 2 | |
21:20-21:40 | Women +18 Final | |
21:40-22:10 | Men +18 Quest – Final | |
22:10-22:30 | Τελετή Απονομής |
Δείτε το καλεντάρι όλων των διοργανώσεων 3×3 (3x3GR National Tour, 3×3 Endorsed, 3×3 Appoved) ΕΔΩ