Τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/6, 4.00) στην Oracle Arena ξεκινούν οι φετινοί 72οι τελικοί στην ιστορία του ΝΒΑ, που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα είναι αντίπαλοι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.
Το allstarbasket.gr σας θυμίζει τι έγινε στους προηγούμενους 71 τελικούς του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη, αλλά και τους τίτλους και τις συμμετοχές σε τελικούς ανά ομάδα. Δείτε αναλυτικά:
Όλοι οι τελικοί
BAA (1946-1949)
Έτος | Πρωταθλήτρια Δύσης | Νίκες | Πρωταθλήτρια Ανατολής |
---|
1947 | Σικάγο Σταγκς | 1–4 | Φιλαδέλφεια Ουόριορς |
1948 | Μπάλτιμορ Μπούλετς | 4–2 | Φιλαδέλφεια Ουόριορς |
1949 | Μινεάπολις Λέικερς | 4–2 | Ουάσινγκτον Κάπιτολς |
NBA (1949-50 έως σήμερα)
Έτος | Πρωταθλήτρια Δύσης | Νίκες | Πρωταθλήτρια Ανατολής |
---|
1950 | Μινεάπολις Λέικερς | 4–2 | Σίρακιουζ Νάσιοναλς |
1951 | Ρότσεστερ Ρόγιαλς | 4–3 | Νιού Γιορκ Νικς |
1952 | Μινεάπολις Λέικερς | 4–3 | Νιού Γιορκ Νικς |
1953 | Μινεάπολις Λέικερς | 4–1 | Νιού Γιορκ Νικς |
1954 | Μινεάπολις Λέικερς | 4–3 | Σίρακιουζ Νάσιοναλς |
1955 | Φορτ Γουέιν Πίστονς | 3–4 | Σίρακιουζ Νάσιοναλς |
1956 | Φορτ Γουέιν Πίστονς | 1–4 | Φιλαδέλφεια Ουόριορς |
1957 | Σαιντ Λούις Χοκς | 3–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1958 | Σαιντ Λούις Χοκς | 4–2 | Μπόστον Σέλτικς |
1959 | Μινεάπολις Λέικερς | 0–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1960 | Σαιντ Λούις Χοκς | 3–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1961 | Σαιντ Λούις Χοκς | 1–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1962 | Λος Άντζελες Λέικερς | 3–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1963 | Λος Άντζελες Λέικερς | 2–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1964 | Σαν Φρανσίσκο Ουόριορς | 1–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1965 | Λος Άντζελες Λέικερς | 1–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1966 | Λος Άντζελες Λέικερς | 3–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1967 | Σαν Φρανσίσκο Γουόριορς | 2–4 | Φιλαδέλφεια 76ers |
1968 | Λος Άντζελες Λέικερς | 2–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1969 | Λος Άντζελες Λέικερς | 3–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1970 | Λος Άντζελες Λέικερς | 3–4 | Νιού Γιορκ Νικς |
1971 | Μιλγουόκι Μπακς | 4–0 | Μπάλτιμορ Μπούλετς |
1972 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–1 | Νιού Γιορκ Νικς |
1973 | Λος Άντζελες Λέικερς | 1–4 | Νιού Γιορκ Νικς |
1974 | Μιλγουόκι Μπακς | 3–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1975 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 4–0 | Ουάσινγκτον Μπούλετς |
1976 | Φοίνιξ Σανς | 2–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1977 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 4–2 | Φιλαδέλφεια 76ερς |
1978 | Σιάτλ Σούπερσονικς | 3–4 | Ουάσινγκτον Μπούλετς |
1979 | Σιάτλ Σούπερσονικς | 4–1 | Ουάσινγκτον Μπούλετς |
1980 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–2 | Φιλαδέλφεια 76ερς |
1981 | Χιούστον Ρόκετς | 2–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1982 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–2 | Φιλαδέλφεια 76ερς |
1983 | Λος Άντζελες Λέικερς | 0–4 | Φιλαδέλφεια 76ερς |
1984 | Λος Άντζελες Λέικερς | 3–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1985 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–2 | Μπόστον Σέλτικς |
1986 | Χιούστον Ρόκετς | 2–4 | Μπόστον Σέλτικς |
1987 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–2 | Μπόστον Σέλτικς |
1988 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–3 | Ντιτρόιτ Πίστονς |
1989 | Λος Άντζελες Λέικερς | 0–4 | Ντιτρόιτ Πίστονς |
1990 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 1–4 | Ντιτρόιτ Πίστονς |
1991 | Λος Άντζελες Λέικερς | 1–4 | Σικάγο Μπουλς |
1992 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 2–4 | Σικάγο Μπουλς |
1993 | Φοίνιξ Σανς | 2–4 | Σικάγο Μπουλς |
1994 | Χιούστον Ρόκετς | 4–3 | Νιού Γιορκ Νικς |
1995 | Χιούστον Ρόκετς | 4–0 | Ορλάντο Μάτζικ |
1996 | Σιάτλ Σούπερσονικς | 2–4 | Σικάγο Μπουλς |
1997 | Γιούτα Τζαζ | 2–4 | Σικάγο Μπουλς |
1998 | Γιούτα Τζαζ | 2–4 | Σικάγο Μπουλς |
1999 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4–1 | Νιού Γιορκ Νικς |
2000 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–2 | Ιντιάνα Πέισερς |
2001 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–1 | Φιλαδέλφεια 76ers |
2002 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–0 | Νιου Τζέρσεϊ Νετς |
2003 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4–2 | Νιου Τζέρσεϊ Νετς |
2004 | Λος Άντζελες Λέικερς | 1–4 | Ντιτρόιτ Πίστονς |
2005 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4–3 | Ντιτρόιτ Πίστονς |
2006 | Ντάλας Μάβερικς | 2–4 | Μαϊάμι Χιτ |
2007 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4–0 | Κλίβελαντ Καβαλίερς |
2008 | Λος Άντζελες Λέικερς | 2–4 | Μπόστον Σέλτικς |
2009 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–1 | Ορλάντο Μάτζικ |
2010 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–3 | Μπόστον Σέλτικς |
2011 | Ντάλας Μάβερικς | 4–2 | Μαϊάμι Χιτ |
2012 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 1–4 | Μαϊάμι Χιτ |
2013 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 3–4 | Μαϊάμι Χιτ |
2014 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4–1 | Μαϊάμι Χιτ |
2015 | Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς | 4–2 | Κλίβελαντ Καβαλίερς |
2016 | Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς | 3–4 | Κλίβελαντ Καβαλίερς |
2017 | Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς | 4–1 | Κλίβελαντ Καβαλίερς |
Τίτλοι και συμμετοχές σε τελικούς ανά ομάδα
Σύλλογος | Ν | Η | Έτη κατάκτησης |
---|
Μπόστον Σέλτικς | 17 | 4 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 |
Μινεάπολις/Λος Άντζελες Λέικερς | 16 | 15 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 |
Σικάγο Μπουλς | 6 | – | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
Σαν Αντόνιο Σπερς | 5 | 1 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
Φιλαδέλφεια/Σ. Φρανσίσκο/Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 5 | 3 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 |
Σίρακιουζ Νάσιοναλς/Φιλαδέλφεια 76ερς | 3 | 6 | 1955, 1967, 1983 |
Φορτ Γουέιν/Ντιτρόιτ Πίστονς | 3 | 4 | 1989, 1990, 2004 |
Μαϊάμι Χιτ | 3 | 2 | 2006, 2012, 2013 |
Νιου Γιορκ Νικς | 2 | 6 | 1970, 1973 |
Χιούστον Ρόκετς | 2 | 2 | 1994, 1995 |
Σεντ Λούις/Ατλάντα Χοκς | 1 | 3 | 1958 |
Μπάλτιμορ/Ουάσινγκτον Μπούλετς/Ουίζαρντς | 1 | 3 | 1978 |
Σιάτλ Σούπερσονικς/Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 1 | 3 | 1979 |
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 1 | 2 | 1977 |
Μιλγουόκι Μπακς | 1 | 1 | 1971 |
Ντάλας Μάβερικς | 1 | 1 | 2011 |
Κλίβελαντ Καβαλίερς | 1 | 2 | 2016 |
Μπάλτιμορ Μπούλετς | 1 | – | 1948 |
Ρότσεστερ Ρόγιαλς/Σακραμέντο Κινγκς | 1 | – | 1951 |
Ορλάντο Μάτζικ | – | 2 | — |
Γιούτα Τζαζ | – | 2 | — |
Νιου Τζέρσεϊ Νετς | – | 2 | — |
Φοίνιξ Σανς | – | 2 | — |
Σικάγο Σταγκς | – | 1 | — |
Ουάσινγκτον Κάπιτολς | – | 1 | — |
Ιντιάνα Πέισερς | – | 1 | — |