ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Αγντίν Πενάβα | C | 2.06 | 1997 | Βοσνία |
3 | Λούκα Βιλντόζα | G | 1.91 | 1995 | Αργεντινή |
5 | Μιγκέλ Γκονζάλεθ | G | 2.01 | 1999 | Ισπανία |
7 | Πιέρια Χένρι | G | 1.93 | 1993 | ΗΠΑ |
11 | Ματ Τζάνινγκ | G | 1.93 | 1988 | ΗΠΑ |
12 | Ιλιμάν Ντιόπ | C | 2.11 | 1995 | Ισπανία |
15 | Τζέισον Γκρέιντζερ | G | 1.89 | 1989 | Ουρουγουάη |
19 | Γιουσουφά Φολ | C | 2.21 | 1995 | Σενεγάλη |
22 | Νικ Στάουσκας | G | 1.98 | 1993 | Καναδάς |
23 | Τόρνικε Σενγκέλια | F | 2.06 | 1991 | Γεωργία |
29 | Πατρίσιο Γκαρίνο | F | 2.01 | 1993 | Αργεντινή |
31 | Σέιβον Σιλντς | F | 2.01 | 1994 | ΗΠΑ |
33 | Αχίλ Πολονάρα | F | 2.02 | 1991 | Ιταλία |
50 | Μάικλ Έρικ | C | 2.10 | 1988 | Νιγηρία |
Προπονητής, Βέλιμιρ Περάσοβιτς (1965) |