Η Α’ φάση του Eurocup ολοκληρώθηκε και το AllStar Basket σάς παρουσιάζει τους κορυφαίους σε βασικές ατομικές στατιστικές κατηγορίες. Μεταξύ αυτών και ο Λάνγκστον Χολ!
Τελικά ο Οκτάβιους Έλις του Προμηθέα Πάτρας που βρισκόταν σε λίστες κορυφαίων στις εννέα πρώτες αγωνιστικές, δεν βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα κάποιας κατηγορίας, όπως τα ριμπάουντ ή τα blocks, με την ολοκλήρωση της Α’ φάσης.
Ο συμπαίκτης του, Αμερικανός Λάνγκστον Χολ, τελείωσε με την πέμπτη καλύτερη επίδοση σε ασίστ ανά αγώνα.
Στο δρόμο για το Top-16 πλέον, δείτε τους κορυφαίους της στατιστικής έπειτα από τα 10 ματς της φάσης των ομίλων στο Eurocup.
Αναλυτικά οι πρώτοι του Eurocup έπειτα από εννέα αγωνιστικές:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Α. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Άλεξ Χάμιλτον (Μακάμπι Ρισόν) | 21,7 | 10 |
2. Τζάστιν Κομπς (Μπούντουτσνοστ) | 19,89 | 9 |
3. Έρικ ΜακΚόλουμ (Ούνικς) | 19,8 | 10 |
4. Σεμά Κριστόν (Λιμόζ) | 19,71 | 7 |
5. Χασάν Μάρτιν (Μπούντουτσνοστ) | 19,44 | 9 |
ΠΟΝΤΟΙ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Π. | ΑΓ. |
---|---|---|
1.Κλέμεν Πρέπελιτς (Μπανταλόνα) | 17,78 | 8 |
2. Σεμά Κριστόν (Λιμόζ) | 17,57 | 7 |
3. Μίλος Τεόντοσιτς (Βίρτους Μπολόνια) | 16,89 | 9 |
4. Τζαμάρ Σμιθ(Ούνικς) | 16,8 | 10 |
5. Άαρον Χάρισον (Γαλατάσαραϊ) | 16,6 | 10 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Ρ. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Άλαν Γουίλιαμς (Λοκομοτίβ Κ.) | 9,4 | 10 |
2. Τζόναθαν Χάμιλτον (Νταρουσάφακα) | 8,5 | 10 |
3. Ντέβιν Γουίλιαμς (Τόφας) | 8,3 | 10 |
4. Χασάν Μάρτιν (Μπούντουτσνοστ) | 8 | 9 |
5. Τζόναθαν Γουίλιαμς (Μακάμπι Ρ.) | 7,78 | 9 |
ΑΣΙΣΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Α. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Σεμά Κριστόν (Λιμόζ) | 8 | 7 |
2. Άαρον Κραφτ (Τρέντο) | 7,67 | 9 |
3. Τζάστιν Κομπς (Μπούντουτσνοστ) | 7,33 | 9 |
4. Κίλιαν Χέις (Ουλμ) | 6,2 | 10 |
5. Λάνγκστον Χολ (Προμηθέας Πάτρας) | 6 | 8 |
BLOCKS
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.B | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τζόναθαν Χάμιλτον (Νταρουσάφακα) | 1,7 | 10 |
2. Γουίλιαμ Μόσλεϊ (Παριτζάν) | 1,7 | 10 |
3. Χασάν Μάρτιν (Μπούντουτσνοστ) | 1,67 | 9 |
4. Άλεξ Τάιους (Ούνικς) | 1,6 | 10 |
5. Μάικλ Γουάτ (Βενέτσια) | 1,2 | 10 |
ΔΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | % | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Έρικ Μπάκνερ (Μονακό) | 80 | 10 |
2. Γουίλιαμ Μόσλεϊ (Παρτιζάν) | 76,19 | 10 |
3. Νάτσο Γιοβέτ (Ανδόρρα) | 75 | 10 |
4. Τάισον Πέρεζ (Ανδόρρα) | 71,88 | 8 |
5. Εβάλντας Καΐρις (Ρίτας) | 71,79% | 10 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | % | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Ντέρεκ Γουίλις (Ουλμ) | 57,12 | 9 |
2. Τζαμάρ Σμιθ (Ούνικς Καζάν) | 56,45 | 10 |
3. Φρεντερίκ Μπουρντιγιόν (Μακάμπι Ρ.) | 56,25 | 6 |
4.Ντέιβιντ Γουόκερ (Ανδόρρα) | 55,56 | 10 |
5. Φίλιπ Σβέθελμ (Όλντενμπουργκ) | 55,17 | 10 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ
Το πρόγραμμα και το αφιέρωμα του Προμηθέα στους αντιπάλους του στο Top-16 του EuroCup