Δείτε τη βαθμολογία στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2023-24.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Νικ. | Ηττ. | Υπέρ | Κατά |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 39 | 20 | 19 | 1 | 1705 | 1144 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 39 | 20 | 19 | 1 | 1721 | 1158 |
3 | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 33 | 20 | 13 | 7 | 1507 | 1383 |
4 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 32 | 20 | 12 | 8 | 1388 | 1287 |
5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1323 | 1459 |
6 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1386 | 1500 |
7 | ΠΑΟΚ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1367 | 1492 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1301 | 1512 |
9 | ΕΥΝΙΚΟΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1361 | 1425 |
10 | ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 25 | 20 | 5 | 15 | 1335 | 1627 |
11 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20 | 20 | 0 | 20 | 1238 | 1645 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Α1 Γυναικών 2023/24: Πρόγραμμα-Αποτελέσματα
Α1 Γυναικών: Τα ρόστερ των 12 ομάδων (pics)
Α1 Γυναικών: Οι Πρωταθλήτριες Ελλάδας