Με 11 ομάδες διεξάγεται την αγωνιστική περίοδο 2024/25 το Πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.
Αποχώρησε ο Εύνικος, γεγονός που σημαίνει ότι στο τέλος της σεζόν υποβιβάζεται μόνο μια ομάδα στην Α2 Γυναικών.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου, ενώ στο τέλος του άρθρου θα δείτε το σύστημα διεξαγωγής.
Δείτε τις συνθέσεις των ομάδων ΕΔΩ
Α’ ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
05/10/24 15:00 ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 84-71
05/10/24 17:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 58-37
06/10/24 13:00 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 65-55
06/10/24 15:00 ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Κ. 72-69
06/10/24 16:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 71-99
Ρεπό: Παναθηναϊκός
2η Αγωνιστική
13/10/24 13:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ 63-62
13/10/24 13:30 ΔΑΚ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 72-58
13/10/24 13:30 ΕΣΠΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 71-77
13/10/24 13:45 Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΠΑΟΚ 105-62
13/10/24 14:15 Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 62-55
Ρεπό: Πρωτέας Βούλας
3η Αγωνιστική
20/10/24 13:00 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 82-88
20/10/24 13:00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ -ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 73-70
20/10/24 15:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 99-97
20/10/24 17:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 63-53
20/10/24 17:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 75-47
Ρεπό: Ολυμπιακός
4η Αγωνιστική
26/10/24 15:00 ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 92-67
27/10/24 13:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 63-50
27/10/24 13:30 ΕΣΠΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 83-87
27/10/24 13:45 Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ 93-51
27/10/24 14:30 Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ 74-70
5η Αγωνιστική
02/11/24 13:00 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 60-81
02/11/24 15:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 53-71
02/11/24 18:00 ΔΑΚ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 69-74
13/11/24 19:00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 54-66
20/11/24 16:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 79-83
6η Αγωνιστική
16/11/24 14:00 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 58-67
16/11/24 14:30 ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ 88-52
16/11/24 18:00 Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 82-56
17/11/24 13:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 41-49
17/11/24 13:45 Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 81-57
7η Αγωνιστική (24/11)
24/11/24 13:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 58-74
24/11/24 13:00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 81-68
24/11/24 13:30 ΕΣΠΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 95-69
24/11/24 13:30 ΔΑΚ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 78-85
24/11/24 15:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΟΚ 75-89
8η Αγωνιστική
30/11/24 13:00 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ 70-60
30/11/24 15:00 ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 91-54
01/12/24 13:45 Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 85-61
01/12/24 14:30 Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 71-63 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
01/12/24 15:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 57-72
9η Αγωνιστική
07/12/24 15:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 77-66
08/12/24 13:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ 70-82
08/12/24 13:00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 73-91
08/12/24 13:30 ΔΑΚ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 61-76
08/12/24 17:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ 54-71
10η Αγωνιστική
15/12/24 12:45 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 68-86
15/12/24 13:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 52-70
15/12/24 14:30 Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 76-90
15/12/24 15:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 91-74
15/12/24 15:00 ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 85-52
11η Αγωνιστική
22/12/24 13:00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 72-56
22/12/24 13:30 ΕΣΠΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΠΑΟΚ 62-67
22/12/24 13:30 ΔΑΚ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ 83-77
22/12/24 17:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ 83-60
23/12/24 15:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 55-75
Β’ ΓΥΡΟΣ
12η Αγωνιστική (15/1/2025)
18:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 90-76
19:30 Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 72-82
20:15 ΕΣΠΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ 73-77
22/1/2025, 17:00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 72-63
22/1/2025, 21:00 ΔΑΚ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 85-54
13η Αγωνιστική
04/01/25 15:00 ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 86-66
05/01/25 13:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 73-78 (παρ.)
05/01/25 15:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 97-95 (παρ.)
05/01/25 17:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 78-62
06/01/25 13:00 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 55-84
14η Αγωνιστική
10/01/25 18:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 58-70
12/01/25 13:30 ΕΣΠΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 66-89
12/01/25 13:30 ΔΑΚ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 64-50
12/01/25 13:45 Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΑΜΥΝΤΑΣ 88-65
12/01/25 14:30 Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 94-64
15η Αγωνιστική
19/01/25 13:00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 72-76
19/01/25 13:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 77-89
19/01/25 13:30 ΔΑΚ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 64-59
19/01/25 17:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 79-92
19/01/25 17:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 78-76
16η Αγωνιστική
25/01/25 14:30 ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 100-45
26/01/25 13:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 58-73
26/01/25 13:30 ΕΣΠΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 81-86 παρ. (κ.α. 75-75)
26/01/25 13:45 Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 95-85
26/01/25 14:30 Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 90-68
17η Αγωνιστική
01/02/25 14:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 40-88
01/02/25 14:00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΟΚ 65-79
01/02/25 14:00 ΔΑΚ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 77-97
01/02/25 14:00 ΕΣΠΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 67-71
01/02/25 18:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 52-76
18η Αγωνιστική
19/02/25 13:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 58-68
19/02/25 15:00 ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 83-76
19/02/25 15:00 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-ΑΜΥΝΤΑΣ 62-67
19/02/25 18:00 Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 73-77
19/02/25 19:30 Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 85-66
19η Αγωνιστική
23/02/25 13:00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ 69-60
23/02/25 13:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 88-92
23/02/25 13:30 ΕΣΠΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 64-84
23/02/25 16:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΟΚ 62-57
23/02/25 17:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 88-77
20ή Αγωνιστική
26/02/25 15:00 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 67-65
26/02/25 16:00 ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 106-69
26/02/25 18:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 62-57
26/02/25 18:30 Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 74-59
26/02/25 19:30 Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 101-54
21η Αγωνιστική
01/03/25 19:30 ΔΑΚ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ 84-78
02/03/25 13:00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 81-59
02/03/25 13:15 Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 95-82
02/03/25 13:30 ΕΣΠΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 66-83
02/03/25 17:00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΜΥΝΤΑΣ 57-65
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Ολυμπιακός 36 (17-2) 1582-1186 396
2) Αθηναϊκός Qualco 36 (16-4) 1763-1468 295
3) Παναθηναϊκός 32 (13-6) 1462-1340 122
4) Παναθλητικός 30 (11-8) 1417-1399 18
5) Πρωτέας Βούλας 30 (11-8) 1283-1309 -26
6) Αμύντας 28 (9-10) 1349-1460 -127
7) ΠΑΣ Γιάννινα 27 (8-11) 1306-1353 -47
8) ΜΓΣ Πανσερραϊκός 25 (6-13) 1263-1360 -97
9) ΠΑΟΚ KYANA 25 (6-13) 1275-1454 -189
10) Εσπερίδες 23 (4-15) 1277-1410 -133
11) Ηρακλής STIHL 23 (4-15) 1211-1449 -238
22η Αγωνιστική
09/03/25 14:00 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
09/03/25 14:00 Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
09/03/25 14:00 ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
09/03/25 14:00 ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ) ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
09/03/25 14:00 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Το σύστημα διεξαγωγής:
Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν τόσο στα πλέι οφ όσο και στα πλέι άουτ, δεν κουβαλούν αποτελέσματα από την κανονική περίοδο (όλες οι σειρές είναι Best of 3 και οι τελικοί Best of 5), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως έχουν τη δυνατότητα να έχουν ως και τρεις ξένες στα ρόστερ τους (οι ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορούν να έχουν περισσότερα συμβόλαια, αλλά τρεις αλλοδαπές στο ενεργό ρόστερ).
Οι δύο πρώτες ομάδες της κανονικής περιόδου παίρνουν απευθείας την πρόκριση για τα ημιτελικά, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή, η μια ομάδα που θα υποβιβαστεί θα προκύψει από τα πλέι άουτ.
Τα πλέι οφ
Β’ φάση (2 νίκες)
Α3 – Α6 (Β1)
Α4 – Α5 (Β2)
Γ’ φάση (2 νίκες)
Α1 – ΝΙΚΗΤΗΣ Β2 (Γ1)
Α2 – ΝΙΚΗΤΗΣ Β1 (Γ2)
Δ’ φάση
Για τον τίτλο: ΝΙΚΗΤΗΣ Γ1 – ΝΙΚΗΤΗΣ Γ2 (στις 3 νίκες)
Για την 3η θέση: ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Γ1 – ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Γ2 (στις 2 νίκες)
Τα πλέι άουτ
Β’ φάση (στις 2 νίκες)
Α8 – Α11 (Β3)
Α9 – Α10 (Β4)
Γ’ φάση (στις 3 νίκες)
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Β3 – ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Β4