ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
0 | Σέιν Λάρκιν | G | 1.82 | 1992 | ΗΠΑ |
1 | Ροντρίγκ Μπομπουά | G | 1.95 | 1988 | Γαλλία |
2 | Κρις Σϊνγκλετον | F | 2.06 | 1989 | ΗΠΑ |
3 | Γιγκιτσκάν Σαϊμπίρ | F | 2.03 | 1999 | Τουρκία |
4 | Ντόγκους Μπαλμπάι | G | 1.85 | 1989 | Τουρκία |
6 | Μουσταφά Κουρτουλντούμ | F | 1.96 | 2001 | Τουρκία |
8 | Τολγκά Γκετσίμ | F | 2.06 | 1996 | Τουρκία |
10 | Ομερτσάν Ιλιάσογλου | G | 1.95 | 2001 | Τουρκία |
15 | Σερτάκ Σενλί | C | 2.12 | 1991 | Τουρκία |
18 | Αντριέν Μοερμάν | F | 2.02 | Γαλλία | |
19 | Μουγκραχάν Τουντσέρ | G | 1.93 | 1993 | Τουρκία |
21 | Τίμπορ Πλάις | C | 2.21 | 1989 | Γερμανία |
22 | Βασίλιε Μίτσιτς | G | 1.96 | 1994 | Σερβία |
23 | Τζέιμς Άντσερσον | F | 1.98 | 1989 | ΗΠΑ |
25 | Άλεκ Πίτερς | F | 2.06 | 1995 | ΗΠΑ |
42 | Μπράιαν Ντάνστον | C | 2.03 | 1986 | ΗΠΑ |
44 | Κρούνοβλαβ Σίμον | G | 1.97 | 1985 | Κροατία |
Προπονητής, Εργκίν Αταμάν (1966) |