Η κανονική περίοδος της Betshop Basket League ολοκληρώθηκε, με περιπετειώδη τρόπο είναι η αλήθεια και το AllStar Basket κάνει μια αποτίμηση της παρουσίας των Ελλήνων παικτών.
Όπως είχαμε κάνει και στον Α’ γύρο δηλαδή, αλλά πλέον η εικόνα είναι ολοκληρωμένη.
Με το μυαλό και στην… Εθνική ομάδα που έχει τον Αύγουστο το μεγάλο ραντεβού στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σάς παρουσιάζουμε τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες του Πρωταθλήματος, σε τρεις σημαντικές κατηγορίες:
Στην αξιολόγηση, το σκοράρισμα, αλλά και το χρόνο συμμετοχής τους στις ομάδες τους, ανά αγώνα.
Ο Δημήτρης Μαυροειδής του Κολοσσού Ρόδου, ο οποίος ήταν και ο MVP του Α’ γύρου από τον ΕΣΑΚΕ, με τον Βλάντο Γιάνκοβιτς του Χολαργού μοιράζονται τις πρωτιές σε αξιολόγηση και σκοράρισμα, με τον Γιάνκοβιτς όμως να είναι πρώτος σε χρόνο συμμετοχής, μεταξύ των συμπατριωτών μας.
Όσον αφορά στο χρόνο συμμετοχής που αποτελεί και τον… καημό μας, για τους Έλληνες παίκτες, πολύ ψηλά στη λίστα βρίσκονται ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος του Περιστερίου, ο Νώντας Παπαντωνίου του Πανιώνιου, ο Λεωνίδας Κασελάκης του Προμηθέα Πάτρας, όπως και ο Δημήτρης Κακλαμανάκης του Λαυρίου.
Ευχάριστη έκπληξη, η παρουσία του Γιάννη Δημάκου, του Κολοσσού με περισσότερα από 20 λεπτά ανά αγώνα, ενώ κι αρκετοί παίκτες των δύο μεγάλων, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, έχουν ψηλό μέσο όρο, δεδομένου ότι στο ελληνικό Πρωτάθλημα έπαιρναν περισσότερες ανάσες για να είναι πιο φρέσκοι στη Euroleague.
Δείτε αναλυτικά τους πρώτους Έλληνες παίκτες στις τρεις ξεχωριστές λίστες, έπειτα από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Betshop Basket League:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ONOMA | ΟΜΑΔΑ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ |
Μαυροειδής | Κολοσσός | 17,2 |
Γιάνκοβιτς | Χολαργός | 16,04 |
Καλάθης | Παναθηναϊκός | 12,33 |
Πρίντεζης | Ολυμπιακός | 12,2 |
Παππάς | Παναθηναϊκός | 11,77 |
Σάκοτα | ΑΕΚ | 11,35 |
Μαργαρίτης | ΠΑΟΚ | 11,14 |
Βασιλόπουλος | Περιστέρι | 11 |
Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 10,9 |
Λαρεντζάκης | ΑΕΚ | 10,38 |
Παπαπέτρου | Παναθηναϊκός | 10,2 |
Παπαγιάννης | Παναθηναϊκός | 9,26 |
Κασελάκης | Προμηθέας | 9,26 |
Παπαντωνίου | Πανιώνιος | 9,25 |
Κακλαμανάκης | Λαύριο | 9,23 |
Παπανικολάου | Ολυμπιακός | 8,73 |
ΠΟΝΤΟΙ
ONOMA | ΟΜΑΔΑ | Μ.Ο.ΠΟΝΤΩΝ |
Γιάνκοβιτς | Χολαργός | 13,84 |
Μαυροειδής | Κολοσσός | 11,12 |
Λαρεντζάκης | ΑΕΚ | 11,08 |
Παππάς | Παναθηναϊκός | 11 |
Μποχωρίδης | Άρης | 10,96 |
Παπαντωνίου | Πανιώνιος | 10,46 |
Πρίντεζης | Ολυμπιακός | 10,4 |
Σάκοτα | ΑΕΚ | 10,26 |
Σπανούλης | Ολυμπιακός | 9,53 |
Βασιλόπουλος | Περιστέρι | 9,35 |
Χρυσικόπουλος | ΠΑΟΚ | 8,85 |
Κασελάκης | Προμηθέας | 8,61 |
Καλάθης | Παναθηναϊκός | 8,57 |
Χριστοδούλου | Ρέθυμνο | 8,3 |
Κακλαμανάκης | Λαύριο | 8,27 |
Μαργαρίτης | ΠΑΟΚ | 8,18 |
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ONOMA | ΟΜΑΔΑ | ΛΕΠΤΑ (Μ.Ο.) |
Γιάνκοβιτς | Χολαργός | 31:36 |
Βασιλόπουλος | Περιστέρι | 29:10 |
Παπαντωνίου | Πανιώνιος | 28:8 |
Κασελάκης | Προμηθέας | 25 |
Μποχωρίδης | Άρης | 24:13 |
Λαρεντζάκης | ΑΕΚ | 23:37 |
Κακλαμανάκης | Λαύριο | 23:27 |
Παπανικολάου | Ολυμπιακός | 23:25 |
Μαυροειδής | Κολοσσός | 22:47 |
Καλάθης | Παναθηναϊκός | 21:52 |
Χριστοδούλου | Ρέθυμνο | 21:42 |
Δημάκος | Κολοσσός | 21:37 |
Παπαπέτρου | Παναθηναϊκός | 21:3 |
Χρυσικόπουλος | ΠΑΟΚ | 20:58 |
Μαργαρίτης | ΠΑΟΚ | 20:55 |
Σάκοτα | ΑΕΚ | 20:52 |
Διαβάστε ακόμα:
Πόσο έπαιξαν τα “ανερχόμενα αστέρια” στη φετινή Basket League