ΧΙΜΚΙ ΜΟΣΧΑΣ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Αλεξέι Σβεντ | G | 1.98 | 1988 | Ρωσία |
3 | Κρις Κράμερ | G | 1.91 | 1988 | ΗΠΑ |
5 | Ντέβιν Μπούκερ | C | 2.05 | 1991 | ΗΠΑ |
6 | Γιάνις Τίμα | F | 2.01 | 1992 | Λετονία |
7 | Σεργκέι Καράσεφ | F | 2.01 | 1993 | Ρωσία |
8 | Βιάτσεσλαβ Ζάιτσεφ | G | 1.90 | 1989 | Ρωσία |
9 | Ιγκόρ Βιάλτσεφ | F | 1.93 | 1985 | Ρωσία |
10 | Αντρέι Ντεσιάτνικοφ | C | 2.20 | 1994 | Ρωσία |
11 | Γιόνας Γερέμπκο | F/C | 2.08 | 1987 | Σουηδία |
12 | Σεργκέι Μόνια | F | 2.02 | 1983 | Ρωσία |
13 | Άντονι Γκιλ | F | 2.04 | 1992 | ΗΠΑ |
24 | Στέφαν Γιόβιτς | G | 1.98 | 1990 | Σερβία |
25 | Τιμοφέι Μοζγκόφ | C | 2.16 | 1986 | Ρωσία |
40 | Τζέρεμι Έβανς | C | 2.06 | 1987 | ΗΠΑ |
45 | Ντάιρις Μπέρτανς | G | 1.92 | 1989 | Λετονία |
Προπονητής, Ρίμας Κουρτινάιτις (1960) |