Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης είναι αναμφισβήτητα το πρόσωπο του Α’ γύρου της EKO Basket League! O πολύπειρος σέντερ που μετακόμισε από τη Νίκαια στην Πάτρα, είναι κορυφαίος σε αξιολόγηση στου δρόμου τα μισά!
Ο Κιθ Λάνγκφορντ προσπέρασε για έναν πόντο τον Κόνερ Φράνκαμπ στον πίνακα των σκόρερ, ενώ στα ριμπάουντ κυριαρχεί ο Σον Έβανς του Ήφαιστου Λήμνου!
Φυσικά πρώτος στις ασίστ, μακράν του δεύτερου είναι ο Νικ Καλάθης, αν και η έκπληξη με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, είναι πώς βρίσκεται στη λίστα με τους πιο εύστοχους παίκτες στα τρίποντα, με ποσοστό άνω του 50%!
Νέο πρόσωπο στους κορυφαίους των ατομικών στατιστικών, ο Λευτέρης Μποχωρίδης που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, έπειτα από τον τραυματισμό του και βρίσκεται στους καλύτερους σουτέρ ελευθέρων βολών και σουτ δύο πόντων!
Δείτε τους πρώτους της EKO Basket League έπειτα από 13 αγωνιστικές:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ. Π. | 289 |
2 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 270 |
3 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 259 |
4 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 215 |
5 | Τερέλ Παρκς | Λάρισα | 212 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ.Π. | 289 |
2 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 215 |
3 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 174 |
4 | Γιώργος Παπαγιάννης | Παναθηναϊκός | 165 |
5 | Δημήτρης Βεργίνης | Πανιώνιος | 163 |
ΠΟΝΤΟΙ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 256 |
2 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 255 |
3 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ Π. | 248 |
4 | Στιβ Μπαρτ | Ιωνικός Ν. | 228 |
5 | Ολιβιέρ Χάνλαν | Ηρακλής | 210 |
ΠΟΝΤΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ.Π. | 248 |
2 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ιωνικός Ν. | 153 |
3 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 153 |
4 | Δημήτρης Βεργίνης | Πανιώνιος | 143 |
5 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 138 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Σον Έβανς | Ήφαιστος | 120 |
2 | Τερέλ Παρκς | Λάρισα | 114 |
3 | Ζέιν Νόουλς | ΠΑΟΚ | 106 |
4 | Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς | Άρης | 97 |
5 | Οκτάβιους Έλις | Προμηθέας | 93 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 92 |
2 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ.Π. | 83 |
3 | Ζήσης Σαρικόπουλος | ΠΑΟΚ | 72 |
4 | Γιάννης Κουζέλογλου | Λαύριο | 66 |
5 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ιωνικός Ν. | 66 |
ΑΣΙΣΤ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 101 |
2 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 70 |
3 | Τζεκουάν Λιούις | ΠΑΟΚ | 69 |
4 | Λάνγκστον Χολ | Προμηθέας Πάτρας | 63 |
5 | Γιουτζίν Λόρενς | Ιωνικός Ν. | 56 |
ΑΣΙΣΤ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 101 |
2 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 70 |
3 | Βασίλης Ξανθόπουλος | Περιστέρι | 50 |
4 | Δημήτρης Βεργίνης | Πανιώνιος | 44 |
5 | Δημήτρης Κατσίβελης | Προμηθέας Π. | 37 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζεχάιβα Φλόιντ | Λάρισα | 21 |
2 | Άλεξ Ντέιβις | Ηρακλής | 17 |
3 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 14 |
4 | Γουέσλι Γκόρντον | Ρέθυμνο | 14 |
5 | Γιώργος Παπαγιάννης | Παναθηναϊκός | 12 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 14 |
2 | Γιώργος Παπαγιάννης | Παναθηναϊκός | 12 |
3 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 10 |
4 | Λουκάς ΜαυροκεφαλίδηςΘωμάς Κώττας | Ιωνικός Ν.-Προμ.Π.. | 8 |
5 | Ζήσης Σαρικόπουλος | ΠΑΟΚ | 6 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΒΟΛΕΣ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ.Π. | 84,81% 67/79 |
2 | Λευτέρης Μποχωρίδης | Άρης | 80% 28/35 |
3 | Στιβ Μπαρτ | Ιωνικός Ν. | 79,75% 63/79 |
4 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 79,38% 77/97 |
5 | Γουίλιαμ Χάτσερ | Περιστέρι | 78,33% 47/60 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΔΙΠΟΝΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Οκτάβιους Έλις | Προμηθέας Π. | 60,67% 54/89 |
2 | Λευτέρης Μποχωρίδης | Άρης | 59,62% 31/52 |
3 | Σον Έβανς | Ήφαιστος Λ. | 58,65% 61/104 |
4 | Τερέλ Παρκς | Λάρισα | 58,26% 67/115 |
5 | Ολιβιερ Χάνλαν | Ηρακλής | 58,06% 54/93 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζίμερ Φριντέτ | Παναθηναϊκός | 768,89% 31/45 |
2 | Θεόδωρος Ζάρας | Ηρακλής | 52,27% 23/44 |
3 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 51,28% 20/39 |
4 | Μουχάμεντ Πάσαλιτς | Πανιώνιος | 48,72% 19/39 |
5 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | ΙωνικόςΝ.-Προμ.Π | 46,30% 25/54 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ