Σταθερός σχεδόν όλες τις λίστες, μεταξύ όλων των παικτών, παραμένει ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος έχει την υψηλότερη αξιολόγηση μετά από 11 αγώνες.
Ο συμπαίκτης του στον Ιωνικό Νίκαιας, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, είναι επίσης ανεβασμένος, ενώ σε διαρκή ανοδική πορεία είναι κι ο Δημήτρης Βεργίνης του Πανιώνιου.
Δείτε τους πρώτους έπειτα από 11 αγωνιστικές:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 235 |
2 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 225 |
3 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 215 |
4 | Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς | Άρης | 186 |
5 | Οκτάβιους Έλις | Προμηθέας | 177 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 235 |
2 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 163 |
3 | Δημήτρης Βεργίνης | Πανιώνιος | 144 |
4 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 136 |
5 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ιωνικός Ν. | 134 |
ΠΟΝΤΟΙ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 215 |
2 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 213 |
3 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 203 |
4 | Στιβ Μπαρτ | Ιωνικός Ν. | 190 |
5 | Ολιβιέρ Χάνλαν | Ηρακλής | 184 |
ΠΟΝΤΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 203 |
2 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ιωνικός Ν. | 125 |
3 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 123 |
4 | Δημήτρης Βεργίνης | Πανιώνιος | 119 |
5 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 110 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Σον Έβανς | Ήφαιστος | 96 |
2 | Τερέλ Παρκς | Λάρισα | 94 |
3 | Ζέιν Νόουλς | ΠΑΟΚ | 87 |
4 | Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς | Άρης | 87 |
5 | Αντουέιν Γουίγκινς | ΠΑΟΚ | 82 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 71 |
2 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 68 |
3 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ιωνικός Ν. | 62 |
4 | Ζήσης Σαρικόπουλος | ΠΑΟΚ | 56 |
5 | Γιάννης Κουζέλογλου | Λαύριο | 56 |
ΑΣΙΣΤ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 86 |
2 | Τζεκουάν Λιούις | ΠΑΟΚ | 60 |
3 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 57 |
4 | Λάνγκστον Χολ | Προμηθέας Πάτρας | 53 |
5 | Μουχάμεντ Πάσαλιτς | Πανιώνιος | 49 |
ΑΣΙΣΤ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 86 |
2 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 57 |
3 | Βασίλης Ξανθόπουλος | Περιστέρι | 43 |
4 | Δημήτρης Βεργίνης | Πανιώνιος | 37 |
5 | Δημήτρης Κατσίβελης | Προμηθέας Π. | 32 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζεχάιβα Φλόιντ | Λάρισα | 14 |
2 | Άλεξ Ντέιβις | Ηρακλής | 14 |
3 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 12 |
4 | Τζαμάλ Τζόουνς | Ιωνικός Ν. | 11 |
5 | Γουέσλι Γκόρντον | Ρέθυμνο | 11 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 12 |
2 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 8 |
3 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 7 |
4 | Θωμάς Κώττας | Ιωνικός Ν. | 6 |
5 | Ζήσης Σαρικόπουλος | ΠΑΟΚ | 6 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΒΟΛΕΣ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 84,09% 37/44 |
2 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 83,82% 57/68 |
3 | Στιβ Μπαρτ | Ιωνικός Ν. | 81,25% 52/64 |
4 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 80% 68/85 |
5 | Ολιβιερ Χάνλαν | Ηρακλής | 77,08% 37/48 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΔΙΠΟΝΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Οκτάβιους Έλις | Προμηθέας Π. | 60,27% 44/73 |
2 | Ολιβιερ Χάνλαν | Ηρακλής | 58,54% 48/82 |
3 | Στιβ Μπαρτ Τζ. | Ιωνικός Ν. | 58,21% 39/67 |
4 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 57,32% 47/82 |
5 | Σον Έβανς | Ήφαιστος Λ. | 57,14% 48/84 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζίμερ Φριντέτ | Παναθηναϊκός | 71,43% 30/42 |
2 | Θεόδωρος Ζάρας | Ηρακλής | 52,63% 20/38 |
3 | Γουέσλι Τζόνσον | Παναθηναϊκός | 51,52% 17/33 |
4 | Νίκος Παππάς | Παναθηναϊκός | 50% 12/24 |
5 | Μουχάμεντ Πάσαλιτς | Πανιώνιος | 48,65% 18/37 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ