Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague 2021-2022, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στο allstarbasket.gr! Η βαθμολογία της Euroleague 2021-2022 έχει διαμορφωθεί ως εξής:
EUROLEAGUE 2021/22 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | Ν | Η | PCT | Εντός | Εκτός | Τ10 | Σερί | Π.Υ. | Π.Κ. | Δ.Π. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 21 | 7 | 0.75 | 12-4 | 9-3 | 7-3 | L2 | 2312 | 2131 | 181 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 | 9 | 0.68 | 11-2 | 8-7 | 8-2 | W2 | 2245 | 2067 | 178 |
3 | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 19 | 9 | 0.68 | 14-5 | 5-4 | 6-4 | W1 | 2076 | 2003 | 73 |
4 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 18 | 10 | 0.64 | 11-2 | 7-8 | 2-8 | L4 | 2216 | 2104 | 112 |
5 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 17 | 11 | 0.61 | 13-4 | 4-7 | 7-3 | W6 | 2272 | 2209 | 63 |
6 | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | 16 | 12 | 0.57 | 10-1 | 6-11 | 6-4 | L1 | 2345 | 2248 | 97 |
7 | ΜΟΝΑΚΟ | 15 | 13 | 0.54 | 7-3 | 8-10 | 8-2 | W5 | 2347 | 2262 | 85 |
8 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 14 | 14 | 0.50 | 8-5 | 6-9 | 4-6 | W1 | 2123 | 2105 | 18 |
9 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 12 | 16 | 0.43 | 8-5 | 4-11 | 5-5 | W1 | 2051 | 2104 | -53 |
10 | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | 12 | 16 | 0.43 | 10-5 | 2-11 | 5-5 | W1 | 2116 | 2186 | -70 |
11 | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 12 | 16 | 0.43 | 6-3 | 6-13 | 6-4 | L1 | 2121 | 2239 | -118 |
12 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 10 | 18 | 0.36 | 8-6 | 2-12 | 2-8 | L2 | 2051 | 2099 | -48 |
13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 9 | 19 | 0.32 | 7-10 | 2-9 | 5-5 | W1 | 2089 | 2235 | -146 |
14 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 8 | 20 | 0.29 | 6-12 | 2-8 | 5-5 | W1 | 2102 | 2271 | -169 |
15 | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | 8 | 20 | 0.29 | 2-10 | 6-10 | 1-9 | L3 | 2036 | 2239 | -203 |
- Ανεστάλη η συμμετοχή των ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ούνικς Καζάν και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και δεν υπολογίζονται τα αποτελέσματά τους
Δείτε εδώ αναλυτικά το Πρόγραμμα & τα Αποτελέσματα της Euroleague 2021-2022.
Μάθετε εδώ όλες τις τελευταίες Ειδήσεις της Euroleague.
Ακολουθήστε μας στα social:
Facebook | Instagram | Twitter | Youtube