Η αυλαία για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague έπεσε τη Μ.Τρίτη με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs με το 0-3 να ολοκληρώνει τη χειρότερη ελληνική παρουσία στη διοργάνωση, τα 15 τελευταία χρόνια!
Τόσο από πλευράς ουσίας, μέχρι που έφτασαν δηλαδή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, όσο και από πλευράς των ρεκόρ τους, νικών-ηττών δηλαδή, οι δύο εκπρόσωποί μας στη διοργάνωση συνδύασαν τη χειρότερη ελληνική παρουσία στη Euroleague τα τελευταία 15 χρόνια.
Ο Ολυμπιακός έχασε και το τρένο για τα playoffs και τερμάτισε τη σεζόν με 15-15.
Ο Παναθηναϊκός το πρόλαβε με το ντεμαράζ στο φινάλε αλλά ολοκλήρωσε τη χρονιά με ρεκόρ 16 νίκες – 17 ήττες.
Σύνολο 31 νίκες- 32 ήττες για τις ελληνικές ομάδες!
Από το 2011 που οι δύο μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ είναι οι μόνοι εκπρόσωποί μας στη Euroleague δεν είχαν καταγράψει ποτέ αρνητικό ρεκόρ νικών-ηττών.
Τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε στο σύνολο, αρνητικό ρεκόρ των ομάδων της ήταν την περίοδο 2003/04 όταν τρεις ομάδες μας, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έκαναν συνολικά 23 νίκες – 31 ήττες.
Τότε ο Παναθηναϊκός έκανε 9-11, ο Ολυμπιακός 8-12 και η ΑΕΚ 6-8.
Αρνητικό ρεκόρ στο σύνολο των ελληνικών ομάδων έχουμε κάνει άλλη μια φορά, το 2002/03 με 25 νίκες – 29 ήττες. Ο Παναθηναϊκός είχε 14-6, ο Ολυμπιακός 10-10 και η ΑΕΚ 1-13.
Ο απολογισμός της Ελλάδας στη σύγχρονη Euroleague
ΣΕΖΟΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΑΝΑΘ. | ΟΛΥΜΠ. | ΑΕΚ | ΑΡΗΣ | ΓΣΠ* | ΠΑΟΚ | ΠΓΣΣ | ΜΑΡ |
2018/19 | 31-32 | 16-17 | 15-15 | – | – | – | – | – | – |
2017/18 | 40-28 | 20-14 | 20-14 | – | – | – | – | – | – |
2016/17 | 42-28 | 19-14 | 23-14 | – | – | – | – | – | – |
2015/16 | 29-22 | 15-12 | 14-10 | – | – | – | – | – | – |
2014/15 | 35-23 | 13-15 | 22-8 | – | – | – | – | – | – |
2013/14 | 34-24 | 14-15 | 20-9 | – | – | – | – | – | – |
2012/13 | 39-21 | 17-12 | 22-9 | – | – | – | – | – | – |
2011/12 | 28-17 | 14-9 | 14-8 | – | – | – | – | – | – |
2010/11 | 29-13 | 16-6 | 13-7 | – | – | – | – | – | – |
2009/10 | 33-21 | 10-6 | 17-5 | – | – | – | – | – | 6-10 |
2008/09 | 34-20 | 17-5 | 14-8 | – | – | – | – | 3-7 | – |
2007/08 | 34-29 | 15-5 | 12-11 | – | 7-13 | – | – | – | – |
2006/07 | 42-24 | 20-4 | 13-9 | – | 9-11 | – | – | – | – |
2005/06 | 31-29 | 16-7 | 12-11 | 3-11 | – | – | – | – | – |
2004/05 | 30-29 | 15-10 | 4-10 | 11-9 | – | – | – | – | – |
2003/04 | 23-31 | 9-11 | 8-12 | 6-8 | – | – | – | – | – |
2002/03 | 25-29 | 14-6 | 10-10 | 1-13 | – | – | – | – | – |
2001/02 | 47-29 | 19-3 | 14-6 | 11-9 | – | 3-11 | – | – | – |
2000/01 | 36-21 | – | 9-5 | 12-6 | – | 7-5 | 8-5 | – | – |
*ΓΣΠ-Περιστέρι**ΠΓΣΣ-Πανιώνιος***ΜΑΡ.-Μαρούσι