Ο Σέιν Λάρκιν είναι ο κυρίαρχος και των αριθμών στη EuroLeague, καθώς έπειτα από 24 αγωνιστικές είναι πρώτος σε αξιολόγηση και πρώτος σκόρερ.
Πολύ χηλά στις ίδιες κατηγορίες βρίσκεται και ο Νίκολα Μίροτιτς, της Μπαρτσελόνα, ενώ και παίκτες των δύο ελληνικών ομάδων βρίσκονται στα Τop-5 ατομικών στατιστικών κατηγοριών.
Συγκεκριμένα ο Νικ Καλάθης είναι πρώτος στις ασίστ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ, είναι πρώτος στα ριμπάουντ στη διοργάνωση και τέταρτος στην αξιολόγηση!
Στους πίνακες ευτσοχίας, ο Τζίμερ Φριντέτ είναι ο πιο εύστοχος παίκτης της Euroleague στις ελεύθερες βολές, ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου είναι δεύτερος πιο εύστοχος στα σουτ δύο πόντων!
Αναλυτικά οι πρώτοι σε ατομικές στατιστικές κατηγορίες της Euroleague έπειτα από 24 αγώνες.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.ΑΞ. |
---|---|---|---|---|
1 | Σέιν Λάρκιν | Εφές | 23 | 25.74 |
2 | Νίκολα Μίροτιτς | Μπαρτσελόνα | 24 | 21.71 |
3 | Μάικ Τζέιμς | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 24 | 21.13 |
4 | Νίκολα Μιλουτίνοβ | Ολυμπιακός | 23 | 19.48 |
5 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 22 | 18.45 |
ΠΟΝΤΟΙ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Π. |
---|---|---|---|---|
1 | Σέιν Λάρκιν | Εφές | 23 | 21.96 |
2 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 22 | 21.27 |
3 | Μάικ Τζέιμς | ΤΣΣΚΑ Μ. | 24 | 21 |
4 | Νίκολα Μίροτιτς | Μπαρτσελόνα | 24 | 18.67 |
5 | Νάντο Ντε Κολό | Φενέρμπαχτσε | 20 | 16.55 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Ρ. |
---|---|---|---|---|
1 | Νίκολα Μιλουτίνοβ | Ολυμπιακός | 23 | 8,48 |
2 | Τόνιε Τζεκίρι | Βιλερμπάν | 23 | 7.52 |
3 | Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς | Βαλένθια | 22 | 7.18 |
4 | Νίκολα Μίροτιτς | Μπαρτσελόνα | 24 | 6.83 |
5 | Έντι Ταβάρες | Ρεάλ Μαδρίτης | 24 | 6.71 |
ΑΣΙΣΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Α |
---|---|---|---|---|
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 24 | 9.42 |
2 | Φακούντο Καμπάτσο | Ρεάλ Μαδρίτης | 24 | 7.21 |
3 | Κώστας Σλούκας | Φενέρμπαχτσε | 23 | 6.57 |
4 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 22 | 6.05 |
5 | Βασίλιε Μίτσιτς | Εφές | 20 | 5.60 |
BLOCKS
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.B |
---|---|---|---|---|
1 | Έντι Ταβάρες | Ρεάλ Μαδρίτης | 24 | 2.21 |
2 | Τζόρνταν Μίκι | Ρεάλ Μαδρίτης | 24 | 1.04 |
3 | Ισμαέλ Μπακό | Βιλερμπάν | 22 | 1.00 |
4 | Κάλεμπ Ταρζέφσκι | Αρμάνι Μιλάνο | 24 | 0.96 |
5 | Κάιλ Χάινς | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 24 | 0.92 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΔΙΠΟΝΤΑ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Πιέρ Οριόλα | Μπαρτσελόνα | 24 | 71.43 |
2 | Ιωάννης Παπαπέτρου | Παναθηναϊκός | 23 | 69.52 |
3 | Αρτούρας Μιλάκνις | Ζαλγκιρις Κάουνας | 24 | 68.75 |
4 | Άλεκ Πίτερς | Εφές | 24 | 67.65 |
5 | Άντονι Γκιλ | Χίμκι Μόσχας | 22 | 67.57 |
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Λέο Βέστερμαν | Φενέρμπαχτσε | 18 | 52.78 |
2 | Μελίχ Μαχμούτογλου | Φενέρμπαχτσε | 19 | 51.67 |
3 | Μπόριτσα Σίμανιτς | Ερυθρός Αστέρας | 19 | 51.61 |
4 | Ντέβιν Μπούκερ | Χίμκι Μόσχας | 24 | 51.61 |
5 | Σέιν Λάρκιν | Εφές | 23 | 50.98 |
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Τζίμερ Φριντέτ | Παναθηναϊκός | 23 | 96.25 |
2 | Νάντο Ντε Κολό | Φενέρμπαχτσε | 20 | 95.71 |
3 | Σέρχιο Ροντρίγκεθ | Αρμάνι Μιλάνο | 24 | 95.56 |
4. | Κώστας Σλούκας | Φενέρμπαχτσε | 23 | 94.81 |
5 | Βασίλιε Μίτσιτς | Εφές | 20 | 94.59 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ