Η επιστροφή του Νικ Καλάθη στην πεντάδα των πρώτων της αξιολόγησης, ήλθε έπειτα από την 9η αγωνιστική της Euroleague, όπου ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε co-MVP.
Μικρές οι ανακατατάξεις στις λίστες των πρώτων, κυρίως στους πιο εύστοχους παίκτες, έπειτα από την ένατη αγωνιστική, με έναν ακόμα παίκτη του Παναθηναϊκού να κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε Top-5: Ο Τζίμερ Φριντέτ μπήκε στους πιο εύστοχους στις βολές.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ έπεσε από την πεντάδα της αξιολόγησης, παραμένει όμως δεύτερος της Euroleague στα ριμπάουντ.
Αναλυτικά οι πρώτοι σε ατομικές στατιστικές κατηγορίες της Euroleague έπειτα από 9 αγώνες.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.ΑΞ. |
---|---|---|---|---|
1 | Τόρνικε Σενγκέλια | Μπασκόνια | 9 | 22.67 |
2 | Νάντο Ντε Κολό | Φενέρμπαχτσε | 7 | 22.00 |
3 | Σέιν Λάρκιν | Εφές | 8 | 20.75 |
4 | Βασίλιε Μίτσιτς | Εφές | 9 | 20.56 |
5 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 9 | 20.22 |
ΠΟΝΤΟΙ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Π. |
---|---|---|---|---|
1 | Νάντο Ντε Κολό | Φενέρμπαχτσε | 7 | 20.86 |
2 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 9 | 20.22 |
3 | Μάικ Τζέιμς | ΤΣΣΚΑ Μ. | 9 | 19.67 |
4 | Τόρνικε Σενγκέλια | Μπασκόνια | 9 | 19.44 |
5 | Σέιν Λάρκιν | Εφές | 8 | 19.25 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Ρ. |
---|---|---|---|---|
1 | Τόνιε Τζεκίρι | Βιλερμπάν | 9 | 10.78 |
2 | Νίκολα Μιλουτίνοβ | Ολυμπιακός | 9 | 10.11 |
3 | Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς | Βαλένθια | 9 | 6.78 |
4 | Μπράιντ Ντάνστον | Εφές | 7 | 6.57 |
5 | Tόρνικε Σενγκέλια | Μπασκόνια | 9 | 6.44 |
ΑΣΙΣΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Α |
---|---|---|---|---|
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 9 | 9.56 |
2 | Βασίλιε Μίτσιτς | Εφές | 9 | 6.78 |
3 | Μάρτιν Χέρμανσον | Άλμπα Βερ. | 8 | 5.75 |
4 | Σέρχιο Ροντρίγκεθ | Αρμάνι Μιλάνο | 9 | 5.67 |
5 | Πέιτον Σίβα | Άλμπα Βερ. | 6 | 5.67 |
BLOCKS
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.B |
---|---|---|---|---|
1 | Έντι Ταβάρες | Ρεάλ Μαδρίτης | 9 | 1.88 |
2 | Μπράιαντ Ντάνστον | Εφές | 7 | 1.57 |
3 | Γιουσουφά Φολ | Μπασκόνια | 9 | 1.33 |
4 | Λιβιό Σαν Ζαρλ | Βιλερμπάν | 9 | 1.22 |
5 | Τζόρνταν Μίκι | Ρεάλ Μαδρίτης | 9 | 1.11 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΔΙΠΟΝΤΑ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Βλάντιμιρ Λούτσιτς | Μπάγερν Μονάχου | 9 | 75 |
2 | Μπράιαντ Ντάνστον | Εφές | 7 | 72.92 |
3 | Όμρι Κάσπι | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 6 | 72.22 |
4 | Έντι Ταβάρες | Ρεάλ Μαδρίτης | 9 | 71.88 |
5 | Τζόρνταν Μίκι | Ρεάλ Μαδρίτης | 9 | 70.45 |
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Μπόρισα Σίμανιτς | Ερυθρός Αστέρας | 6 | 58.33 |
2 | Κόρι Χίγκινς | Μπαρτσελόνα | 8 | 57.58 |
3 | Τάιλερ Κάβανο | Άλμπα Βερ. | 7 | 57.14 |
4 | Μάοντο Λο | Μπάγερν Μονάχου | 9 | 56.82 |
5 | Τζόρνταν Λόιντ | Βαλένθια | 8 | 55.88 |
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 9 | 94.44 |
2 | Φακούντο Καμπάτσο | Ρεάλ Μαδρίτης | 9 | 93.94 |
3 | Σέρχιο Ροντρίγκεθ | Αρμάνι Μιλάνο | 9 | 93.75 |
4. | Τζίμερ Φριντέτ | Παναθηναϊκός | 8 | 93.33 |
5 | Νίκολα Μίροτιτς | Μπαρτσελόνα | 9 | 87.18 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Euroleague: Καλάθης και Σίκμα τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής!