Η δεύτερη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague είναι προ των πυλών και απόψε αρχίζουν τα ματς της 9ης αγωνιστικής με δύσκολες εκτός έδρας αποστολές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό!
Από τις ελληνικές ομάδες, ο Νίκολα Μιλουτίνοβ έχασε με την πρώτη θέση στους ριμπάουντερ,ανέβηκε όμως τέταρτος στην αξιολόγηση!
Ο Νικ Καλάθης είναι εκτός πεντάδας στο ranking, ωστόσο, κρατάει άνετα την πρώτη θέση στις ασίστς!
Δείτε τους κορυφαίους στις ατομικές στατιστικές κατηγορίες της Euroleague, πριν από τις δύο αγωνιστικές αυτής της εβδομάδας!
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.ΑΞ. |
---|---|---|---|---|
1 | Τόρνικε Σενγκέλια | Μπασκόνια | 8 | 22.63 |
2 | Νάντο Ντε Κολό | Φενέρμπαχτσε | 7 | 22.00 |
3 | Μάικ Τζέιμς | Αρμάνι Μιλάνο | 8 | 21.13 |
4 | Νίκολα Μιλουτίνοβ | Ολυμπιακός | 8 | 20.63 |
5 | Σέιν Λάρκιν | Εφές | 7 | 20.29 |
ΠΟΝΤΟΙ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Π. |
---|---|---|---|---|
1 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 8 | 21.25 |
2 | Νάντο Ντε Κολό | Φενέρμπαχτσε | 7 | 20.86 |
3 | Μάικ Τζέιμς | ΤΣΣΚΑ Μ. | 8 | 20 |
4 | Σέιν Λάρκιν | Εφές | 7 | 19.29 |
5 | Νίκολα Μίροτιτς | Μπαρτσελόνα | 8 | 19.13 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Ρ. |
---|---|---|---|---|
1 | Τόνιε Τζεκίρι | Βιλερμπάν | 8 | 11.5 |
2 | Νίκολα Μιλουτίνοβ | Ολυμπιακός | 8 | 10.75 |
3 | Μπράιντ Ντάνστον | Εφές | 7 | 6.57 |
4 | Tόρνικε Σενγκέλια | Μπασκόνια | 8 | 6.5 |
5 | Οθέλο Χάντερ | Μακάμπι Τ.Α. | 8 | 6.38 |
ΑΣΙΣΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.Α |
---|---|---|---|---|
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 8 | 9.25 |
2 | Βασίλιε Μίτσιτς | Εφές | 8 | 6.63 |
3 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 8 | 6 |
4 | Μάρτιν Χέρμανσον | Άλμπα Βερ. | 7 | 6 |
5 | Πέιτον Σίβα | Άλμπα Βερ. | 6 | 5.67 |
BLOCKS
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Μ.Ο.B |
---|---|---|---|---|
1 | Έντι Ταβάρες | Ρεάλ Μαδρίτης | 8 | 1.88 |
2 | Μπράιαντ Ντάνστον | Εφές | 7 | 1.57 |
3 | Γιουσουφά Φολ | Μπασκόνια | 8 | 1.25 |
4 | Γκρεγκ Μονρό | Μπάγερν Μον. | 8 | 1.13 |
5 | Ολιβιέ Σαν Ζαρλ | Βιλερμπάν | 8 | 1 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΔΙΠΟΝΤΑ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Βλάντιμιρ Λούτσιτς | Μπάγερν Μονάχου | 8 | 78.38 |
2 | Τζόρνταν Μίκι | Ρεάλ Μαδρίτης | 8 | 73.53 |
3 | Μπράιαντ Ντάνστον | Εφές | 7 | 72.92 |
4 | Τζοκ Λόντεϊλ | Ζαλγκίρις Κάουνας | 8 | 72.73 |
5 | Όμρι Κάσπι | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 6 | 72.22 |
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Μπόρισα Σίμανιτς | Ερυθρός Αστέρας | 5 | 63.64 |
2 | Κόρι Χίγκινς | Μπαρτσελόνα | 76 | 60 |
3 | Νικίτα Κουρμπάνοφ | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 8 | 57.89 |
4 | Τάιλερ Κάβανο | Άλμπα Βερ. | 7 | 57.14 |
5 | Μάικλ Ρολ | Μιλάνο | 8 | 55.56 |
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | % |
---|---|---|---|---|
1 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι Μόσχας | 8 | 94.12 |
2 | Νίκολα Μίροτιτς | Μπαρτσελόνα | 8 | 86.11 |
3 | Πέιτον Σίβα | Άλμπα Βερολίνου | 6 | 83.87 |
-. | Τόρνικε Σενγκέλια | Μπασκόνια | 8 | 83.87 |
5 | Μάικ Τζέιμς | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 8 | 80 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιασικεβίτσιους: Ομάδα με πολύ ταλέντο ο Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός: Ετοιμοπόλεμος για Ζαλγκίρις, στιγμές με τον κόσμο του (pics & vid)
Χωρίς απουσίες η Ζαλγκίρις με Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ
Σπανούλης: “Η ζωή μου άλλαξε όταν έγινα πατέρας” (video)
Η ανάλυση της Μπάγερν από “ερυθρόλευκη” ματιά (pics)