Έτος ίδρυσης: 1963
Τίτλοι: 1 πρωτάθλημα Α2
Κορυφαίοι στο επαγγελματικό πρωτάθλημα: Συμμετοχές: Γιάννης Γεωργαλλής 205. Πόντοι: Άγγελος Τσάμης 1.448
Έδρα: Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου (1.400 θέσεων)
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
ΝΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ | ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ |
1 | Ντάνι Αγκμπελέσε | C | 2.06 | 14/3/1990 | ΗΠΑ | 2019 |
3 | Ταϊρόν Μπρέιζελτον | G | 1.85 | 30/3/1986 | ΗΠΑ | 2019 |
4 | Ντόνοβαν Τζάκσον | G | 1.88 | 9/2/1996 | ΗΠΑ | 2019 |
6 | Πάρης Μαραγκός | F | 2.06 | 14/1/1994 | Ελλάδα | 2019 |
11 | Στέλιος Πουλιανίτης | G | 1.87 | 3/4/1995 | Ελλάδα | 2019 |
13 | Μάικ Μπρούσεβιτς | F | 1.99 | 9/8/1990 | ΗΠΑ | 2019 |
15 | Αντώνης Σκλήβας | C | 2.06 | 20/11/1995 | Ελλάδα | 2019 |
18 | Φίλιππος Καλογιαννίδης | G | 1.93 | 15/5/1994 | Ελλάδα | 2019 |
21 | Δημήτρης Μωραΐτης | G | 1.94 | 3/2/1999 | Ελλάδα | 2019 |
23 | Τράβις Ντάνιελς | F | 2.03 | 25/1/1992 | ΗΠΑ | 2019 |
24 | Λασάν Κρόμα | G | 1.98 | 24/6/1991 | ΗΠΑ | 2019 |
29 | Σταύρος Τουτζιαράκης | C | 2.10 | 5/11/1987 | Ελλάδα | 2019 |
31 | Νικ Παύλος | F | 2.01 | 26/2/1992 | Ελλάδα/ΗΠΑ | 2019 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Άρης Λυκογιάννης
Ημερομηνία γέννησης: 10/4/1964
Χώρα: Ελλάδα
Στην ομάδα από: 2019
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Λευτέρης Τσαουσίδης
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Γιώργος Λιθόπουλος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιώργος Γκοτζογιάννης
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: Διαμαντής Βούλης
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ: Βασίλης Μπακίρης, Χατζηκαντής