Μπόστον Σέλτικς και Μιλγουόκι Μπακς συγκρούονται τα ξημερώματα (3.00) της Κυριακής στο TD Garden στον έβδομο αγώνα του πρώτου γύρου των play offs, με το νικητή να παίρνει την πρόκριση στον επόμενο γύρο, εκεί όπου περιμένουν οι Φιλαδέλφια 76ερς.
Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στις 17 Μαϊου 1987, όταν οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες στο Boston Garden στον έβδομο αγώνα των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας.
Σε μια διαφορετική εποχή για το παγκόσμιο μπάσκετ οι Σέλτικς επικράτησαν με 119-113, έκαναν το 4-3 και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής.
Οι “κέλτες” στηρίχθηκαν στην εκπληκτική front line τους που αποτελούταν από τους “θρύλους” Λάρι Μπερντ, Κέβιν ΜακΧέιλ και Ρόμπερτ Πάρις, οι οποίοι είχαν συνολικά 80 πόντους και 44 ριμπάουντ!
Χαρακτηριστικό του αγώνα είναι τα 30 περισσότερα ριμπάουντ που πήραν οι Σέλτικς (57 έναντι 27 των Μπακς), καθώς και το γεγονός ότι οι “κέλτες” είχαν μόλις 0/2 τρίποντα σε ολόκληρο το 48λεπτο!
Το allstarbasket.gr σας παραθέτει τα επίσημα στατιστικά του ΝΒΑ καθώς και το βίντεο με ολόκληρο τον ιστορικό αγώνα.
Απολαύστε!
Boston Celtics 119 (4 νίκες)
Starters | MΙΝ | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | PTS | ||
Larry Bird | 48:00 | 9 | 21 | .429 | 0 | 1 | 13 | 13 | 10 | 8 | 31 | ||
Dennis Johnson | 46:00 | 7 | 16 | .438 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19 | ||
Kevin McHale | 40:00 | 11 | 19 | .579 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | 26 | ||
Robert Parish | 38:00 | 9 | 20 | .450 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 1 | 23 | ||
Danny Ainge | 29:00 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
Reserves | MΙΝ | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | PTS | ||
Fred Roberts | 15:00 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Darren Daye | 11:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
Jerry Sichting | 8:00 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
Sam Vincent | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Greg Kite | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Bill Walton | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Team Totals | 240 | 43 | 90 | .478 | 0 | 2 | 33 | 38 | 57 | 26 | 119 |
Milwaukee Bucks 113 (3 νίκες)
Starters | MΙΝ | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | PTS | ||
Jack Sikma | 44:00 | 6 | 16 | .375 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 17 | ||
Paul Pressey | 40:00 | 12 | 17 | .706 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 28 | ||
Sidney Moncrief | 39:00 | 2 | 10 | .200 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 | ||
Terry Cummings | 36:00 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 17 | ||
John Lucas | 34:00 | 8 | 18 | .444 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | ||
Reserves | MΙΝ | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | PTS | ||
Ricky Pierce | 31:00 | 6 | 16 | .375 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 18 | ||
Craig Hodges | 8:00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Randy Breuer | 4:00 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Paul Mokeski | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Dudley Bradley | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Team Totals | 240 | 41 | 92 | .446 | 3 | 11 | 28 | 30 | 27 | 24 | 113 |
ΔΙΑΙΤΗΤEΣ: Εντ Ρας, Χιού Έβανς
ΓΗΠΕΔΟ: Boston Garden
ΘΕΑΤΕΣ: 14.890