ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Τζέισον Τζορτζ | G | 1.98 | 2001 | Γερμανία |
5 | Τι Τζέι Μπρέι | G | 1.96 | 1992 | ΗΠΑ |
7 | Άλεξ Κινγκ | F | 2.00 | 1985 | Γερμανία |
8 | Πέτερι Κόπονεν | G | 1.94 | 1988 | Φινλανδία |
10 | Γκρεκ Μονρό | C | 2.11 | 1990 | ΗΠΑ |
11 | Βλάντιμιρ Λούτσιτς | F | 2.04 | 1989 | Σερβία |
12 | Μάοντο Λο | G | 1.91 | 1992 | Γερμανία |
14 | Νιχάντ Ντζέντοβιτς | G | 1.99 | 1990 | Γερμανία |
16 | Πολ Ζίπσερ | F | 2.03 | 1994 | Γερμανία |
20 | ΝτεΜάρκους Νέλσον | G | 1.93 | 1985 | ΗΠΑ |
21 | Ντιέγκο Φλακαντόρι | G | 1.93 | 1996 | Ιταλία |
22 | Ντανίλο Μπαρτέλ | F | 2.08 | 1991 | Γερμανία |
26 | Ματίας Λεσόρ | C | 2.06 | 1995 | Γαλλία |
34 | Τζόσουα Χουέστις | F | 2.01 | 1991 | ΗΠΑ |
43 | Λέον Ραντόσεβιτς | C | 2.08 | 1990 | Γερμανία |
Προπονητής, Ντέγιαν Ράντονιτς (1970) |