ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
0 | Μπράντον Ντέιβις | C | 2.08 | 1991 | ΗΠΑ |
3 | Κέβιν Πάνγκος | G | 1.86 | 1993 | Σλοβενία |
5 | Πάου Ρίμπας | G | 1.94 | 1987 | Ισπανία |
8 | Άνταμ Χάνγκα | F | 2.00 | 1989 | Ουγγαρία |
10 | Ρόλαντς Σμιτς | F | 2.07 | 1995 | Λετονία |
14 | Αρτέμ Πούστοβι | C | 2.18 | 1992 | Ουκρανία |
18 | Πιέρ Οριόλα | C | 2.08 | 1992 | Ισπανία |
21 | Άλεξ Αμπρίνες | F | 1.98 | 1993 | Ισπανία |
22 | Κόρι Χίγκινς | G | 1.95 | 1989 | ΗΠΑ |
23 | Μάλκολμ Ντιλέινι | G | 1.91 | 1989 | ΗΠΑ |
24 | Κάιλ Κούριτς | F | 1.93 | 1989 | Σλοβακία |
30 | Βίκτορ Κλαβέρ | F | 2.08 | 1988 | Ισπανία |
31 | Λεάντρο Μπολμάρο | G | 1.98 | 2000 | Ιταλία |
33 | Νίκολα Μίροτιτς | F | 2.08 | 1991 | Ισπανία |
44 | Άντε Τόμιτς | C | 2.17 | 1987 | Κροατία |
Προπονητής, Σβέτισλαβ Πέσιτς (1949) |