Το πρωτάθλημα της National League 1, πρώην Β’ Εθνικής αρχίζει το Σάββατο 5 Οκτωβρίου και η ΕΟΚ, παρουσιάζει τις συνθέσεις των ομάδων.
ΔΕΚΑ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο 11ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
Ιστοσελίδα: www.10a.gr
Facebook: ΔΕΚΑ Αθλητική Ακαδημία Μπάσκετ
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
0 Χαρτώνας Βασίλειος 1,93 G 21/05/2008
1 Μακαρατζής Γιώργος 1,82 G 29/03/2007
2 Στράντζαλης Γιώργος 1,86 G 12/05/2007
4 Μουρατίδης Δημήτριος 1,92 G 07/01/2002
5 Χριστοδούλου Νικόλαος 2,10 C 15/08/1999
6 Πέντσος Πέτρος 1,86 G 03/07/2008
7 Μπατζώνης Γεώργιος 1,75 G 05/02/2008
8 Σάββας Θανάσης 2,06 F 01/07/2007
10 Κωστούλας Ιωάννης 1,90 F 06/08/2008
11 Τσιροπούλης Μάριος 1,83 G 15/03/2003
12 Βάνης Δημήτριος 2,00 F 30/04/2001
13 Κεχαγιάς Ιωάννης 1,90 G 12/09/2008
16 Παπαδόπουλος Παναγιώτης 1,98 G 08/03/2002
17 Μουτάφης Μάνος 1,93 G 08/06/2007
19 Σαμοντούροβ Άγγελος 1,96 F 07/09/2008
20 Γεωργάκης Φώτης 1,92 G 20/04/2001
21 Ιωαννίδης Αλέξανδρος 1,87 G 03/05/2007
24 Σκεκερτζής Αναστάσιος 1,98 F 25/02/2007
25 Καλαποθαράκος Χρήστος 1,95 F 18/12/2003
27 Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος 1,94 F 23/01/2007
Προπονητής: Νικολαΐδης Ιωσήφ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
Γήπεδο: ΔΑΚ Ευόσμου “Βούλα Πατουλίδου”, Εθν. Αντιστάσεως 75, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη
Facebook: Aias Evosmou B.C
Instagram: aias.bc.official
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
2 Κουρτίδης Απόστολος 1,85 G 30/06/2006
3 Δατσιάδης Δωρόθεος 1,91 G 16/01/2001
4 Μήνου Κωνσταντίνος 1,85 G 06/11/1997
6 Κοντούδης Μιχαήλ 2,00 G/F 07/07/2000
7 Καραγιάννης Κωνσταντίνος 2,03 F/C 21/03/2004
8 Ναούμης Απόστολος 1,98 F 01/04/1999
10 Ρουστέμης Κωνσταντίνος 1,88 G 17/04/2007
12 Xhulzan Tola 2,12 C 21/06/2003
16 Μαλτέζος Βασίλειος 2,03 F/C 03/04/1999
22 Αλτίνης Κωνσταντίνος 1,95 G/F 01/01/2000
26 Λαζάρου Κωνσταντίνος 2,05 F 02/09/1999
44 Νικολαΐδης Ιωάννης 1,85 G 20/03/1999
Προπονητής: Κωστόπουλος Θωμάς
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Γήπεδο: Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Σερρών “Ιωάννης Τσίντσαρης”, Τέρμα Εξοχών (55), Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων
Ιστοσελίδα: www.mgspanserraikos.gr
Facebook: PanserraikosBC
Instagram: panserraikos_bc
ΥοuTube: panserraikosmgs
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
8 Vucicevic Goran 1,95 G 25/02/1990
10 Βατζήκας Θωμάς 2,00 F 12/05/2005
1 Γεωργιάδης Ιάσων-Κωνσταντίνος 1,84 G 19/07/2005
3 Γκατζιούρας Κωνσταντίνος 1,97 F 24/05/2004
9 Κάτος Γρηγόριος 1,88 G 28/03/2000
11 Μάντζιος Δημήτριος 2,01 F/C 29/04/1995
44 Μουτίδης Ιωάννης 2,00 F 03/07/2005
12 Πεχλιβανίδης Δημήτρης 2,01 F/C 25/12/2005
13 Τσακαλέρης Ευθύμιος 2,04 F/C 22/07/1989
7 Τσιμερίκας Ευάγγελος 1,90 G 31/01/2004
18 Τσιροπούλης Ιωάννης 1,80 G 15/03/2003
14 Χρυσανθάκης Θεόδωρος 1,92 G 16/07/2003
5 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 1,89 G 04/12/2005
Προπονητής: Κακιούζης Γιάννης
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
Γήπεδο: Δ.Α.Κ. Ν. Μουδανιών, Νέα Μουδανιά, Περιοχή “Αλμύρα”
Ιστοσελίδα: www.kaoxbc.gr
Facebook: KAOX BC – Καλαθοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Χαλκιδικής
Instagram: kaoxbc
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
4 Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 1,93 G 28/12/2007
5 Αταλάι Κιατίπ 1,86 G 19/06/2004
6 Μπαλτζόπουλος Βασίλης 1,98 F 24/09/1998
7 Σερέτης Τριαντάφυλλος 1,85 G 17/04/1997
8 Σμυρλής Γιώργος 1,92 G 09/07/2002
9 Ζωγράφος Γιώργος 1,92 G 13/01/2002
10 Δελληγιώργης Απόλλωνας 1,93 G 03/07/1993
11 Καράμπελας Αντώνης 1,85 G 18/05/2007
12 Αργυρόπουλος Νικόλαος 2,01 F 18/07/2001
13 Τύπος Ιωάννης 1,97 F 30/07/2004
14 Γκιουζελίδης Κωνσταντίνος 2,00 F 02/07/2003
15 Μασλαρινός Κωνσταντίνος 1,90 F 26/06/2004
16 Ζάχαρης Κωνσταντίνος 1,86 G 11/07/2000
17 Νταραντάνας Ντάνιελ 2,05 C 12/07/2005
Προπονητής: Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο 2ου Λυκείου Κομοτηνής, Σινώπης 4, Κομοτηνή
Ιστοσελίδα: www.gaskomotini.gr
Facebook: ΓΑΣ Κομοτηνή 1976
Instagram: gas_komotini
Twitter: GASKomotini
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
9 Αρχιμανδρίτης Φάνης 1,83 G 19/08/1997
0 Φιλοξενίδης Γιάννης 1,85 G 30/08/2003
8 Κάφφκε Γιώργος 1,88 G 21/04/2002
1 Ζώτος Σαϊντί 1,87 G 08/06/2003
6 Περρής Ανδρέας 1,98 G 23/01/2002
11 Ναλμπάντης Αργύρης 1,95 G 07/06/2002
13 Ιωαννίδης Γιώργος 1,83 G 24/12/2007
7 Αβδάλας Γιάννος 1,98 F 07/05/2004
14 Δρέλλας Παναγιώτης 1,93 F 31/07/2004
4 Χωματάς Γιώργος 1,95 F 15/06/2004
12 Σιγκούνας Αλέξανδρος 2,02 F 06/07/1988
5 Πάτσος Μάριος 1,97 F 30/07/2009
10 Zizic Cedo 2,08 C 16/05/2004
17 Κάλτσος Γιώργος 2,12 C 01/06/2003
Προπονητής: Λεμονίδης Νεοκλής
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
Γήπεδο: ΔΑΚ Πεύκων, Λεωφόρος Δημοκρατίας 6, Πεύκα
Ιστοσελίδα: www.machitesbc.gr
Facebook: machitesbc
Instagram: Machites_Peiramatiko_bc
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1 Αμπάρας Θωμάς 1,84 G 18/04/1994
4 Κυργάκης Πασχάλης 1,90 G 07/08/2005
5 Κομνιανίδης Αλέξανδρος 1,90 G 19/10/2007
6 Λαζάρου Ηλίας 1,91 G 26/07/2007
8 Γαλανίδης Λευτέρης 1,85 G 02/02/1987
9 Νώτης Γιώργος 2,02 F 26/08/1995
10 Γαβριηλίδης Χρήστος 2,08 C 16/10/2006
11 Πετράκης Τίμων 1,94 G 17/07/1999
12 Χαραλαμπίδης Παντελής 1,96 F 30/10/2002
13 Φλιάτης Γιώργος 1,95 F 26/07/1995
15 Καλαϊτζίδης Δημήτρης 1,95 G/ F 15/02/1985
16 Τσαρτσαλής Δημήτρης 1,96 G 28/07/2006
18 Στεργίου Αναστάσης 1,85 G 21/07/2007
Προπονητής: Γεροφώτης Δημήτρης
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο “Φίλιππος Αμοιρίδης”, Δράμας 87, Ξάνθη
Ιστοσελίδα: www.lefkipposbc.gr
Facebook: lefkipposbc
Instagram lefkipposb
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1 Μακαρατζής Παναγιώτης 1,88 G 26/05/2003
2 Οικονομούδης Απόστολος 1,91 G 17/01/2006
3 Παλλάκης Γεώργιος 2,03 C 08/08/1994
4 Φιλιππίδης Σάββας 1,92 G 15/09/2008
5 Ζαβούρας Νικόλαος 1,87 G 14/11/2007
6 Απαζίδης Στέλιος 1,96 G 07/08/2000
7 Μάστος Ιωάννης 2,03 F 26/01/2007
8 Διαμαντής Δημήτριος 1,89 G 06/04/2002
9 Κατσαμούρης Σωτήριος 1,94 G 21/07/2003
11 Γιάκουλας Χρήστος 1,97 F 23/06/2005
13 Μπουτσακτσή Αλή 2,13 C 29/04/2000
16 Καλαμπάκας Δημήτριος 2,02 F 10/08/1989
17 Πουργιαζής Φώτιος 1,95 F 24/03/2007
Προπονητής: Ζαφειρούδης Γιώργος
ΓΣ ΒΟΛΟΥ “Η ΝΙΚΗ“
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Ιωνίας Βόλου
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
4 Μόρας Ηλίας 2,02 F/C 15/12/2000
6 Κωστούλας Απόστολος 1,92 G 28/04/1999
7 Νυδριώτης Κωνσταντίνος 1,85 G 070/2/2006
8 Μαυρογιάννης Γιώργος 1,92 G 070/2/1992
9 Κουτίνας Αθανάσιος 1,95 G/F 06/08/1987
11 Γκόριας Κωνσταντίνος 1,90 F 11/04/2007
12 Τσώλης Γιώργος 1,84 G 02/09/2008
13 Κατηρτζίδης Αθηνογένης 1,96 F 18/09/2000
14 Μόσιος Κωνσταντίνος 1.88 G 19/02/2007
15 Κοντοστάθης Ευάγγελος 1,99 F 30/06/1999
18 Σπανόπουλος Παναγιώτης 2,01 F/C 11/02/2000
19 Πολίτης Μιχαήλ 1,85 G 21/10/1985
21 Σπυρόπουλος Αναστάσιος 2,05 C 01/04/1995
24 Βλαχογιάννης Αχιλλέας 2,02 F 06/08/2004
27 Φιλίππου Συμεών 2,00 C 22/8/1997
Προπονητής: Τσαβές Στέλιος
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1 Κελεσίδης Χριστόφορος 1,82 G 1995
4 Γκιφόπουλος Ιωάννης 1,94 G 2003
5 Μπιζίκης Χρήστος 1,86 G 2008
6 Κέδρος Δημήτρης 1,80 G 2005
7 Στράτος Λουκάς 1,96 F 2006
9 Χρυσόπουλος Σάββας 1,98 G 1989
10 Σιώπης Αργύριος 2,02 F 1992
12 Περγούλης Χρήστος 2,00 F 2006
13 Κοντουξίδης Νικόλαος 1,95 G 2000
14 Αλευρίδης Ιωάννης 2,00 C 2001
15 Μανωλακίδης Νικόλαος 2,01 C 2006
16 Παπασαβόγλου Αριστείδης 1,96 G 2002
26 Παππάς Σπυρίδων 2,02 C 1999
77 Πυδαράκης Κωνσταντίνος 1,81 G 2000
Προπονητής: Κυριαζής Γιώργος
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ