Τον έλεγχο των ξένων παικτών της κατηγορίας, δίνει το επίσημο site της Eite League Eρρίκος Ντυνάν, καταγράφοντας τα πεπραγμένα τους μετά από τον Α’ γύρο.
Συνολικά 37 ξένοι παίκτες έχουν αγωνιστεί έως τώρα στο δεύτερο πρωτάθλημα της Ελλάδας, με τον Ζακ Μπράιαντ του Ερμή Σχηματαρίου να κλέβει την παράστασγ.
Σε ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι πώς οι 25 από τους 37 ξένους παίκτες έχουν καταγράψει διψήφιο μέσο όρο αξιολόγησης..
Η λίστα αφορά όλους τους παίκτες που έπαιξε έστω κι έναν αγώνων, είτε έχουν φύγει, είτε αποτελούν νεότερα μεταγραφικά αποκτήματα των ομάδων:
ΠΑΙΚΤΗΣ | OMAΔΑ | ΑΓ | Χ.Σ. | Μ.Ο.Π. | Μ.Ο.Ρ | Μ.Ο.ΑΣ | Μ.Ο.ΑΞ |
Ζακ Μπράιαντ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 15 | 34:49 | 22,9 | 5,5 | 5,7 | 25,33 |
Σίντνεϊ Γουίλσον | ΑΜΥΝΤΑΣ | 13 | 27:42 | 17,4 | 6,9 | 1,2 | 18,77 |
Όστιν Τράις | ΨΥΧΙΚΟ | 5 | 24:10 | 15,8 | 10 | 0,4 | 18,40 |
Τζέρεμι Σέπαρντ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 | 31:48 | 17,0 | 3,8 | 5,2 | 17,67 |
Τάι-Σον Αλεξάντερ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | 7 | 30:51 | 16,3 | 4,1 | 5,6 | 17,43 |
Κρεγκ Βίκτορ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15 | 29:11 | 16,5 | 7,0 | 1,5 | 16,87 |
Τάιλερ Πίτερσον | ΑΜΥΝΤΑΣ | 10 | 31:16 | 15,5 | 5,1 | 4,8 | 16,80 |
Ρόμπερτ Γκλάσπερ | ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 15 | 35:25 | 17,9 | 4,1 | 4,9 | 16,60 |
Στέφαν Τζόρτζεβιτς | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 14 | 25:49 | 16,0 | 6,0 | 2,3 | 14,86 |
Γιάκουμπ Βοϊτσετσόφσκι | ΜΥΚΟΝΟΣ | 14 | 24:33 | 8,3 | 6,7 | 2,4 | 14,60 |
Κρίστιαν Μπράντφορντ | ΜΕΓΑΡΙΔΑ | 15 | 31:10 | 18,8 | 2,8 | 4,2 | 14,53 |
Ντόνοβαν Ντόναλντσον | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 15 | 34:35 | 14,9 | 4,3 | 3,7 | 14,33 |
Στιβ Μπαρτ | ΜΙΛΩΝΑΣ | 15 | 29:59 | 17,7 | 2,9 | 4,1 | 14,20 |
Ζάιον Γκρίφιν | ΠΑΠΑΓΟΥ | 15 | 31:47 | 14,6 | 5,1 | 0,7 | 14,07 |
Λένελ Χένρι | ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 5 | 28:35 | 14,0 | 6,8 | 3,2 | 13,80 |
Στίβεν Τσουκουμέκα | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 10 | 23:16 | 11,9 | 6,6 | 0,1 | 13,60 |
Τάιρον Μπρούερ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 15 | 29:24 | 13,2 | 7,1 | 0,9 | 13,13 |
Άντρου Κουξχάουζεν | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | 15 | 28:58 | 15,1 | 2,9 | 2,5 | 12,13 |
Μπράισον Ετιέν | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 | 30:56 | 13,0 | 3,7 | 4,0 | 12,00 |
Αντρέ Κέλι | ΨΥΧΙΚΟ | 6 | 18:52 | 10,3 | 5,5 | 0,8 | 12,00 |
Νίκολα Μαλέσεβιτς | ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 19:11 | 11,8 | 4,0 | 1,0 | 11,75 |
Βουκ Τζόρτζεβιτς | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 9 | 22:45 | 11,3 | 4,6 | 1,2 | 11,22 |
Αζάια Μπερκ | ΨΥΧΙΚΟ | 10 | 33:16 | 13,3 | 2,2 | 1,4 | 10,00 |
Καχίμ Ράνσομ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 6 | 28:15 | 9,8 | 5,5 | 5,0 | 10,00 |
Τσάρλι Ντάνιελς | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 4 | 15:45 | 5,0 | 4,8 | 0,5 | 10,75 |
Τάιρ Γκαθράιτ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 15 | 29:44 | 15,1 | 2,8 | 1,9 | 9,73 |
Μπέρικ Ζαν Λουί | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 | 24:17 | 8,6 | 4,3 | 1,0 | 9,57 |
Ράιαν Άλεν | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 15 | 22:42 | 11,3 | 2,3 | 2,1 | 9,47 |
Ντε Άντζελο Στιούαρτ | ΜΕΓΑΡΙΔΑ | 8 | 22:42 | 7,1 | 4,0 | 0,8 | 9,00 |
Ντετζόν Ντέιβις | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 22:10 | 9,3 | 4,8 | 0,3 | 9,00 |
Τζάστιν Μπέικερ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | 23:38 | 9,5 | 4,6 | 0,6 | 8,75 |
Νίκολα Σιλάτζι | ΠΑΠΑΓΟΥ | 6 | 18:36 | 8,5 | 5,7 | 1,7 | 8,67 |
Μπράντον Μακίσικ | ΜΙΛΩΝΑΣ | 8 | 23:15 | 9,3 | 2,3 | 3,0 | 8,63 |
Τζόρτζι Πασέκο-Ορτίθ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 15 | 23:54 | 9,7 | 2,3 | 2,0 | 8,53 |
Νεμάνια Μανοϊλοβιτς | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 12 | 26:39 | 11,9 | 3,3 | 3,1 | 8,50 |
Κέντρικ Τόμσον | ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | 25:16 | 9,8 | 2,1 | 1,6 | 4,80 |
Γιόβαν Τσρνιτς | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 2 | 25:50 | 4,0 | 0,0 | 2,5 | 4,00 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Elite League 2023/24: Πρόγραμμα-αποτελέσματα
Elite League 2023/24: Η βαθμολογία