Η εναλλαγή Κόνερ Φράνκαμπ-Κιθ Λάνγκφορντ στην πρώτη θέση των σκόρερ της EKO Basket League, καλά κρατεί, καθώς ο Αμερικανός του Ρεθύμνου, πέρασε αυτή την εβδομάδα τον συμπατριώτη του στην ΑΕΚ!
Σταθερά πρώτος σε αξιολόγηση παραμένει ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, όπως και ο Σον Έβανς στα ριμπάουντ με τον Νικ Καλάθη στις ασίστ.
Νέο πρόσωπο στις πρώτες θέσεις, στις ατομικές στατιστικές κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι ο Χάρης Γιαννόπουλος της ΑΕΚ, που ανέβηκε στην τρίτη θέση των πιο εύστοχων στα τρίποντα, έπειτα από το προσωπικό του ρεσιτάλ στον αγώνα της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.
Δείτε τους πρώτους της EKO Basket League έπειτα από 14 αγωνιστικές:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ. Π. | 303 |
2 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 278 |
3 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 276 |
4 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 236 |
5 | Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς | Άρης | 225 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ.Π. | 303 |
2 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 236 |
3 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 195 |
4 | Δημήτρης Βεργίνης | Πανιώνιος | 187 |
5 | Νώντσας Παπαντωνίου | Λάρισα | 177 |
ΠΟΝΤΟΙ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 272 |
2 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 267 |
3 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ Π. | 259 |
4 | Στιβ Μπαρτ | Ιωνικός Ν. | 234 |
5 | Ολιβιέρ Χάνλαν | Ηρακλής | 225 |
ΠΟΝΤΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ.Π. | 259 |
2 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ιωνικός Ν. | 164 |
3 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 162 |
4 | Δημήτρης Βεργίνης | Πανιώνιος | 158 |
5 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 152 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Σον Έβανς | Ήφαιστος | 125 |
2 | Τερέλ Παρκς | Λάρισα | 123 |
3 | Ζέιν Νόουλς | ΠΑΟΚ | 110 |
4 | Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς | Άρης | 103 |
5 | Αντουέιν Γουίγκινς | ΠΑΟΚ | 101 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 100 |
2 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ.Π. | 87 |
3 | Ζήσης Σαρικόπουλος | ΠΑΟΚ | 79 |
4 | Γιάννης Κουζέλογλου | Λαύριο | 76 |
5 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ιωνικός Ν. | 68 |
ΑΣΙΣΤ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 108 |
2 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 75 |
3 | Τζεκουάν Λιούις | ΠΑΟΚ | 69 |
4 | Λάνγκστον Χολ | Προμηθέας Πάτρας | 63 |
5 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 59 |
ΑΣΙΣΤ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 108 |
2 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 75 |
3 | Βασίλης Ξανθόπουλος | Περιστέρι | 50 |
4 | Δημήτρης Βεργίνης | Πανιώνιος | 49 |
5 | Δημήτρης Κατσίβελης | Προμηθέας Π. | 39 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζεχάιβα Φλόιντ | Λάρισα | 24 |
2 | Άλεξ Ντέιβις | Ηρακλής | 17 |
3 | Γουέσλι Γκόρντον | Ρέθυμνο | 15 |
4 | Μόουζες Κίνγκσλεϊ | Περιστέρι | 14 |
5 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 14 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 14 |
2 | Γιώργος Παπαγιάννης | Παναθηναϊκός | 13 |
3 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 10 |
4 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ.Π.. | 9 |
5 | Μιχάλης Πελεκάνος | Ήφαιστος Λ. | 6 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΒΟΛΕΣ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν.-Προμ.Π. | 84,34% 70/83 |
2 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 79,38% 77/97 |
3 | Λευτέρης Μποχωρίδης | Άρης | 79,07% 34/43 |
4 | Στιβ Μπαρτ | Ιωνικός Ν. | 78,82% 67/85 |
5 | Γουίλιαμ Χάτσερ | Περιστέρι | 78,12% 50/64 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΔΙΠΟΝΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Οκτάβιους Έλις | Προμηθέας Π. | 62,37% 58/93 |
2 | Λευτέρης Μποχωρίδης | Άρης | 59,65% 34/57 |
3 | Τερέλ Παρκς | Λάρισα | 58,82% 70/119 |
4 | Σον Έβανς | Ήφαιστος Λ. | 58,49% 62/106 |
5 | Γιανίκ Μορέιρα | Περιστέρι | 58,33% 42/72 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζίμερ Φριντέτ | Παναθηναϊκός | 68,09% 32/47 |
2 | Θεόδωρος Ζάρας | Ηρακλής | 53,33% 24/45 |
3 | Χάρης Γιαννόπουλος | ΑΕΚ | 48,94% 23/47 |
4 | Μουχάμεντ Πάσαλιτς | Πανιώνιος | 48,72% 19/39 |
5 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 47,83% 22/46 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ