ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ντεσόν Τόμας | F | 2.01 | 1991 | ΗΠΑ |
5 | Τάιρις Ράις | G | 1.85 | 1987 | ΗΠΑ |
6 | Γιώργος Παπαγιάννης | C | 2.18 | 1997 | ΕΛΛΑΔΑ |
10 | Ιωάννης Παπαπέτρου | F | 2.07 | 1994 | ΕΛΛΑΔΑ |
11 | Νίκος Παππάς | G | 1.95 | 1990 | ΕΛΛΑΔΑ |
15 | Ίαν Βουγιούκας | C | 2.11 | 1985 | ΕΛΛΑΔΑ |
23 | Κωνσταντίνος Παπαδάκης | G | 1.91 | 1998 | ΕΛΛΑΔΑ |
24 | Γουέσλι Τζόνσον | F | 2.01 | 1987 | ΗΠΑ |
25 | Ράιον Μπράουν | G/F | 1.98 | 1991 | ΗΠΑ |
32 | Τζίμερ Φριντέτ | G | 1.88 | 1989 | ΗΠΑ |
33 | Νικ Καλάθης | G | 1.98 | 1989 | ΕΛΛΑΔΑ/ΗΠΑ |
35 | Τζέικομπ Γουάιλι | C | 2.03 | 1994 | ΗΠΑ |
44 | Κωνσταντίνος Μήτογλου | F | 2.10 | 1996 | ΕΛΛΑΔΑ |
50 | Μπεν Μπεντίλ | F/C | 2.06 | 1995 | ΓΚΑΝΑ |
Προπονητής: Ρικ Πιτίνο (1952) |