Έτος ίδρυσης: 1926
Πρόεδρος: Αριστοτέλης Καρακούσης
Τίτλοι: 2 Πρωταθλήματα Ελλάδας (1959, 1992)
3 Κύπελλα Ελλάδας (1984, 1995, 1999)
1 Κύπελλο Κυπελλούχων (1991)
1 Κύπελλο Κόρατς (1994)
Κορυφαίοι στο επαγγελματικό πρωτάθλημα:
Συμμετοχές: Γιώργος Μπαλογιάννης 250, Πόντοι: Μπράνισλαβ Πρέλεβιτς 2.465
Έδρα: PAOK Sports Arena (8.142 θέσεων)
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
Νο | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ | ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ |
1 | Τζεκουάν Λιούις | G | 1.85 | 7/9/1994 | Αμερική | 2019 |
2 | Άνταμ Σμιθ | G | 1.85 | 8/11/1992 | Αμερική | 2019 |
5 | Σταύρος Σχίζας | G/F | 1.96 | 10/1/1989 | Ελλάδα | 2018 |
8 | Θοδωρής Καρράς | C | 2.09 | 18/12/1997 | Ελλάδα | 2017 |
9 | Απόλλων Τσόχλας | G | 1.89 | 20/8/1983 | Ελλάδα | 2013 |
10 | Γιάννης Χατζηνικόλας | G | 1.95 | 7/10/1995 | Ελλάδα | 2019 |
11 | Βαγγέλης Μαργαρίτης | F | 2.03 | 5/12/1982 | Ελλάδα | 2012 |
12 | Άαρον Μπεστ | G/F | 1.93 | 1/9/1992 | Καναδάς | 2019 |
16 | Δημήτρης Καραμανώλης | G/F | 1.95 | 23/8/1998 | Ελλάδα | 2016 |
20 | Κωνσταντίνος Ιατρίδης | F/C | 2.06 | 14/10/2001 | Ελλάδα | 2018 |
30 | Αντουέιν Ουίγγινς | F | 2.03 | 23/12/1988 | Αμερική | 2019 |
32 | Αμάνζε Εγκεκέζε | F | 2.03 | 3/12/1995 | Αμερική | 2019 |
34 | Ζήσης Σαρικόπουλος | C | 2.13 | 31/3/1990 | Ελλάδα | 2019 |
77 | Ζέιν Νόουλς | C | 2.08 | 17/2/1992 | Μπαχάμες | 2019 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κώστας Χαραλαμπίδης *
Ημερομηνία Γέννησης: 24/5/1969
Στην ομάδα από: 2019
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κώστας Παπάζογλου, Μπάμπης Καραΐσκος
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Παναγιώτης Βασιλείου
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Μανώλης Σουανίδης, Γιώργος Τσουκαλάς
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ: Μανώλης Βαλλιάνος
*Αντικατέστηκε στον Κώστα Φλεβαράκη