ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Φαμπιέν Κοσέρ | G | 1.96 | 1987 | Γαλλία |
3 | Άντονι Ράντολφ | F | 2.11 | 1989 | ΗΠΑ |
5 | Ρούντι Φερνάντεθ | F | 1.96 | 1985 | Ισπανία |
7 | Φακούντο Καμπάτσο | G | 1.81 | 1991 | Αργεντινή |
8 | Νίκολας Λαπροβίτολα | G | 1.90 | 1990 | Αργεντινή |
9 | Φελίπε Ρέγιες | F/C | 2.04 | 1980 | Ισπανία |
14 | Γκάμπριελ Ντεκ | F | 1.98 | 1995 | Αργεντινή |
16 | Ουσμάν Γκαρούμπα | C | 2.01 | 2002 | Ισπανία |
17 | Μάριο Νάκιτς | F | 2.02 | 2001 | Κροατία |
20 | Τζέισι Κάρολ | G | 1.88 | 1983 | ΗΠΑ |
22 | Έντι Ταβάρες | C | 2.20 | 1992 | Πράσινο Ακρωτήρι |
23 | Σέρχιο Γιούλ | G | 1.90 | 1987 | Ισπανία |
25 | Τζόρνταν Μίκι | C | 2.03 | 1994 | ΗΠΑ |
44 | Τζέφρι Τέιλορ | F | 2.01 | 1989 | Σουηδία |
50 | Σαλάχ Μεϊρί | C | 2.17 | 1986 | Τυνησία |
Προπονητής, Πάμπλο Λάσο (1967) |