Με την πρόκριση των Κλίβελαντ Καβαλίερς στον τελικό του ΝΒΑ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπήκε στην πρώτη δεκάδα των παικτών με τις περισσότερες παρουσίες σε τελικούς αφού έφτασε στις 9!
Κι αν στον αριθμό δαχτυλιδιών απέχει αρκετά από τους κορυφαίους, αυτή η λίστα είναι ενδεικτική όσων έχει πετύχει στην καριέρα του ο κορυφαίος σύγχρονος παίκτης του ΝΒΑ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Παρακάτω θα δείτε τους παίκτες με τις περισσότερες παρουσίες σε τελικούς, πόσους τίτλους κατέκτησαν και το ποσοστό επιτυχίας τους όταν φτάνουν σε τελικούς.
Το όριο για να έχει… λογικό μέγεθος η κατάταξη είναι μίνιμουμ οι πέντε παρουσίες σε τελικούς του ΝΒΑ.
ΟΝΟΜΑ | ΤΕΛΙΚΟΙ | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ | ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ% | |
1. | Μπιλ Ράσελ | 12 | 11 | 1 | .917 |
2. | Σαμ Τζόουνς | 11 | 10 | 1 | .909 |
3. | Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ | 10 | 6 | 4 | .600 |
4. | Τομ Χέινσον | 9 | 8 | 1 | .889 |
Μάτζικ Τζόνσον | 9 | 5 | 4 | .556 | |
Τζέρι Γουέστ | 9 | 1 | 8 | .111 | |
7. | Τζον Χάβλιτσεκ | 8 | 8 | – | 1.000 |
Κέι Σι Τζόουνς | 8 | 8 | – | 1.000 | |
Τομ Σάντερς | 8 | 8 | – | 1.000 | |
Φανκ Ράμσεϊ | 8 | 7 | 1 | .875 | |
Μάικλ Κούπερ | 8 | 5 | 3 | .625 | |
Ντέρεκ Φίσερ | 8 | 5 | 3 | .625 | |
ΛεΜπρόν Τζέιμς | 8* | 3 | 5 | .375 | |
14. | Ρόμπερτ Χόρι | 7 | 7 | – | 1.000 |
Μπομπ Κούζι | 7 | 6 | 1 | .857 | |
Κόμπε Μπράιαντ | 7 | 5 | 2 | .714 | |
Έλτζιν Μπέιλορ | 7 | – | 7 | .000 | |
18. | Μάικλ Τζόρνταν | 6 | 6 | – | 1.000 |
Σκότι Πίπεν | 6 | 6 | – | 1.000 | |
Τιμ Ντάνκαν | 6 | 5 | 1 | .833 | |
Σλέιτερ Μάρτιν | 6 | 5 | 1 | .833 | |
Ντον Νέλσον | 6 | 5 | 1 | .833 | |
Ντένις Ρόντμαν | 6 | 5 | 1 | .833 | |
Σακίλ Ο’ Νιλ | 6 | 4 | 2 | .667 | |
Κερτ Ράμπις | 6 | 4 | 2 | .667 | |
Ντένις Τζόνσον | 6 | 3 | 3 | .500 | |
Τζέιμς Τζόουνς | 6 | 3 | 3 | .500 | |
Τζέιμς Γουόρθι | 6 | 3 | 3 | .500 | |
Ντάνι Έιντζ | 6 | 2 | 4 | .333 | |
Ουίλτ Τσάμπερλεϊν | 6 | 2 | 4 | .333 | |
Μελ Κάουντς | 6 | 2 | 4 | .333 | |
32. | Ρον Χάρπερ | 5 | 5 | – | 1.000 |
Στιβ Κερ | 5 | 5 | – | 1.000 | |
Τζιμ Λοσκούτοφ | 5 | 5 | – | 1.000 | |
Τζορτζ Μάικαν | 5 | 5 | – | 1.000 | |
Τζιμ Πόλαρντ | 5 | 5 | – | 1.000 | |
Λάρι Σίγκφριντ | 5 | 5 | – | 1.000 | |
Μανού Τζινόμπιλι | 5 | 4 | 1 | .800 | |
Χόρας Γκραντ | 5 | 4 | 1 | .800 | |
Βερν Μίκελσεν | 5 | 4 | 1 | .800 | |
Τόνι Πάρκερ | 5 | 4 | 1 | .800 | |
Τζον Σάλεϊ | 5 | 4 | 1 | .800 | |
Μπιλ Σάρμαν | 5 | 4 | 1 | .800 | |
Λάρι Μπερντ | 5 | 3 | 2 | .600 | |
Έι Σι Γκριν | 5 | 3 | 2 | .600 | |
Ουντόνις Χάσλεμ | 5 | 3 | 2 | .600 | |
Κλάιντ Λόβελετ | 5 | 3 | 2 | .600 | |
Κέβιν ΜακΧέιλ | 5 | 3 | 2 | .600 | |
Ρόμπερτ Πάρις | 5 | 3 | 2 | .600 | |
Μπάιρον Σκοτ | 5 | 3 | 2 | .600 | |
Ντουέιν Γουέιντ | 5 | 3 | 2 | .600 | |
Τζαμάλ Γουίλκς | 5 | 3 | 2 | .600 | |
Ντικ Μπαρνέτ | 5 | 2 | 3 | .400 | |
Λάρι Φάουστ | 5 | – | 5 | .000 |
>