Δείτε τα έως τώρα δεδομένα στις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων της GBL που διαμορφώνουν τα ρόστερ τους για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.
Η λίστα περιλαμβάνει τα ονόματα μόνο όσων έχει ανακοινωθεί η απόκτηση ή η παραμονή τους κι η σειρά των ομάδων ορίζεται από την κατάταξή τους στην αγωνιστική περίοδο 2024/25.
Με αστερίσκους είναι οι παίκτες που παραχωρήθηκαν ή αποκτήθηκαν, με τη μορφή του δανεισμού.
Ομάδα | Αποκτήθηκαν | Ανανέωσαν |
Ολυμπιακός | Όμηρος Νετζήπογλου (G, 22, 1,93) Aντώνης Καραγιαννίδης (PF, 23, 2,06) Κώστας Αντετοκούνμπο (C, 28, 2,08) Τάισον Γουόρντ (G/F, 28, 1,98) Ντόντα Χολ (C, 28, 2,08) | Σακίλ ΜακΚίσικ (G/F, 34, 1,96) Νίκολα Μιλουτίνοβ (C, 30, 2,13) |
Παναθηναϊκός AKTOR | Γιάννης Κουζέλογλου (PF/C, 30, 2,07) Τι Τζέι Σορτς (G, 28, 1,75) Βασίλης Τολιόπουλος (G, 29, 1,88) | *Δημήτρης Μωραΐτης (G, 26, 1,94 – Δανεικός στον Ηρακλή) Τζέριαν Γκραντ (G, 33, 1,93) |
ΑΕΚ Betsson | Δημήτρης Κατσίβελης (G, 33, 1,98) Φρανκ Μπάρτλεϊ (G, 31, 1,91) | Ντράγκαν Σάκοτα (προπ.) Γάιος Σκορδίλης (C, 37, 2,08) Δημήτρης Φλιώνης (G, 28, 1,88) |
Προμηθέας Βίκος Cola | Κένταλ Κόλμαν (PF/22, 2,07) Πόλι Πόλικαπ (F, 26, 2,02) Κένταλ ΜακΚάλουμ (G, 29, 1,85) Σωτήρης Σταυρακόπουλος (F, 21, 2,03) Ρομπ Γκρέι (G, 31, 1,86) Λέιτον Χάμοντς (PF, 31, 2,03) Γιώργος Λιμνιάτης (προπ.) | *Αντώνης Καραγιαννίδης (PF, 23, 2,06) |
Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ | Ντιμάζιο Γουίγκινς (C, 28, 2,08) Ελ Έλις (G, 26, 1,90) | Νόα Χόρχλερ (F, 27, 2,04) Λεωνίδας Κασελάκης (F, 35, 2,01) Νίκος Δίπλαρος (G, 28, 1,90) Γιώργος Καμπερίδης (G/F, 26, 1,98) Νίκος Παπανικολόπουλος (προπ.) |
ΠΑΟΚ mateco | Κέι Τζέι Τζάκσον (G, 27, 1,88) Μάρβιν Τζόουνς (C, 31, 2,13) Θοδωρής Ζάρας (G-SF, 38, 1,97) Στέφεν Μπράουν (G, 28, 1,80) Αντώνης Κόνιαρης (G, 27, 1,93) Κλίβελαντ Μέλβιν (G, 24, 2,03) Διαμαντής Σλαφτσάκης (F, 31, 2,01) Γιώργος Φίλλιος (G, 23, 1,96) Γιούρι Ζντοβτς (προπ.) | Νίκος Περσίδης (F, 29, 2,01) |
Πανιώνιος | Σωτήρης Οικονομόπουλος (G, 22, 1,91) Ρόκι Κρούζερ (C, 26, 2,08) Ματ Λιούις (G/F, 27, 1,96) Τζορτζ Πάπας (G, 27, 1,96) Μιχάλης Λούντζης (G, 27, 1,98) Μαρκέλ Σταρκς (G, 34, 1,85) Τζέιλεν Χαντς (G, 26, 1.91) Λούκα Παβίτσεβιτς (προπ.) | Γιώργος Τσαλμπούρης (C, 29, 2,17) Νίκος Γκίκας (G, 34, 1,85) |
Περιστέρι | Κώστας Παπαδάκης (G, 27, 1,91) Ράιλι Άμπερκρομπι (F, 26, 2,05) Τάι Νίκολς (G, 29, 1,91) Τζο Πετράκης (C, 24, 2,11) Τζον Ιτούνας (G, 23, 1,91) Αλβάρο Καρντένας (G, 23, 1,85) Ομάρ Πέιν (C, 25, 2,08) Δημήτρης Κακλαμανάκης (C, 31, 2,06) Βασίλης Ξανθόπουλος (προπ.) | Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς (SF, 35, 2,02) Σι Τζέι Χάρις (G, 34, 1,91) |
Άρης Midea | Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς (προπ.) | |
Κολοσσός H Hotels Collection | Ζώης Καράμπελας (G, 24, 1,86) Νταν Άκιν (C, 27, 2,06) Μίλαν Μπάρμπιτς (G, 24, 1,96) Μαρτίνας Βάρνας (G/F, 28, 1,96) | Γκαμπριέλ Γκαλβανίνι (F, 27, 2,04) Τσέβεζ Γκούντγουϊν (C, 27, 2,06) Άντριου Γκάουντλοκ (G, 37, 1,91) Νίκος Καμαριανός (F, 28, 2,04) Ανδρέας Πετρόπουλος (G, 31, 1.96) Ιωσήφ Κολοβέρος (G, 23, 1,87) Χαβιέ Καράσκο (προπ.) |
Μαρούσι | Τζόρνταν Κινγκ (G, 24, 1,83) Τζακόρι Γουίλιαμς (F/C, 31, 2,03) Ντάριλ Μέικον (G, 30, 1,88) Νίκος Τουλιάτος (F, 20, 2,03) Μανώλης Χατζηδάκης (C, 25, 2,08) Ηλίας Παπαθεοδώρου (προπ.) | *Ορφέας Στασινός (G, 26, 1,83) Κάμερον Ρέινολντς (F, 30, 2,01), Χάρης Γιαννόπουλος (G/F, 36, 2,01) Αλέξανδρος Νικολαΐδης (G, 23, 1,89), Γιάννης Καρακώστας (G, 21, 1,90) Χρήστος Ιορδάνου (G/F, 27, 1,95) |
Μύκονος | Τζάστιν Γκρέι (F, 29, 1,98) Κέντρικ Ρέι (G, 31, 1,88) Σωτήρης Μπιλλής (F, 28, 1,96) Καλίντ Μουρ (F/C, 25, 2,03) Δημήτρης Ερμείδης (G, 25, 1,90) Πέτρος Γερομιχαλός (F, 31, 2,03) Ταϊρί Άπλμπι (G, 26, 1,85) Τζέρεμι Έβανς (C, 37, 2,06) Βασίλης Καββαδάς (C, 34, 2,06) | Διονύσης Σκουλίδας (F, 28, 2,01) Βαγγέλης Μάντζαρης (G, 35, 1,96) Βαγγέλης Ζιάγκος (προπ.) |
Ηρακλής | Ζακ Ντάρκο-Κέλι (SF, 28, 1,98) Κρις Σμιθ (PF, 25, 2,06) Λανς Γουέαρ (C, 24, 2,06) Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (PF/C, 28, 2,08) Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (G, 27, 1,83) Δημήτρης Μωραΐτης (G, 26, 1,94) Τζον Σύλλας (G/F, 25, 1,96) Κάιλ Φόστερ (G, 28, 1.97) Μάριος Γιαννίκος (F, 18, 2.02) Αλέξανδρος Κομνιανίδης (G, 18, 1.92) Βασίλης Χρηστίδης (C/PF, 27, 2,08) | Nίκος Τσιακμάς (G, 24, 188) Κώστας Καμπουρίδης (F, 26, 2,02) Νίκος Παπαρέγκας (F, 31, 2,02 ) Θάνος Βλάχος (PF/C, 18, 2,03) Γιώργος Σιγάλας (προπ.) |
* Δανεικός