ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Τζόελ Μπολομπόι | F | 2.04 | 1994 | Ρωσία |
5 | Μάικ Τζέιμς | G | 1.85 | 1990 | ΗΠΑ |
7 | Ιβάν Ούκχοφ | G | 1.93 | 1995 | Ρωσία |
11 | Σέμεν Αντόνοφ | F | 2.02 | 1989 | Ρωσία |
13 | Γιάνις Στρέλνιεκς | G | 1.91 | 1989 | Λετονία |
17 | Γιοχάνες Φόιγκτμαν | F/C | 2.11 | 1992 | Γερμανία |
20 | Αντρέι Βοροντσέβιτς | F | 2.07 | 1987 | Ρωσία |
21 | Γουίλ Κλαιμπερν | F | 2.01 | 1990 | ΗΠΑ |
23 | Ντάνιελ Χάκετ | G | 1.93 | 1987 | Ιταλία |
30 | Μικαΐλ Κουλάγκιν | G | 1.91 | 1994 | Ρωσία |
31 | Κώστας Κουφός | C | 2.13 | 1989 | Ελλάδα |
32 | Νταρούν Χίλιαρντ | G/F | 1.98 | 1993 | ΗΠΑ |
41 | Νικίτα Κουρμπάνοφ | F | 2.02 | 1986 | Ρωσία |
42 | Κάιλ Χαινς | C | 1.98 | 1986 | ΗΠΑ |
84 | Ρον Μπέικερ | G | 1.93 | 1993 | ΗΠΑ |
Προπονητής: Δημήτρης Ιτούδης (1970) |