Η τελική βαθμολογία:
Θ. | ΟΜΑΔΑ | Β. | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Π. ΥΠΕΡ | Π. ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 47 | 23 | 1 | 2223 | 1743 | +480 |
2 | Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ | 46 | 22 | 2 | 2003 | 1644 | +359 |
3 | Κολοσσός H Hotels | 39 | 15 | 9 | 1801 | 1771 | +30 |
4 | ΑΕΚ | 37 | 13 | 11 | 1827 | 1925 | -98 |
5 | Προμηθέας Πάτρας | 36 | 12 | 12 | 1857 | 1878 | -21 |
6 | Λάρισα | 36 | 12 | 12 | 1856 | 1953 | -97 |
7 | Άρης | 35 | 11 | 13 | 1832 | 1853 | -21 |
8 | Περιστέρι Vitabiotics | 34 | 10 | 14 | 1808 | 1862 | -54 |
9 | ΠΑΟΚ | 34 | 10 | 14 | 1829 | 1818 | +11 |
10 | Λαύριο Megabolt | 32 | 8 | 16 | 1773 | 1928 | -155 |
11 | Απόλλων Π. Oscar | 32 | 8 | 16 | 1748 | 1913 | -165 |
12 | Ιωνικός Basket | 30 | 6 | 18 | 1835 | 1988 | -153 |
13 | Ηρακλής | 27 | 6 | 18 | 1795 | 1911 | -116 |
-Ο Αθλητικός Δικαστής έχει επιβάλλει στον Ηρακλή ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών
Ακολουθήστε μας στα social:
Facebook |Instagram| Twitter | Youtube