ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Έντγουιν Τζάκσον | F | 1.90 | 1989 | Γαλλία |
2 | Τζόρνταν Τέιλορ | G | 1.85 | 1989 | ΗΠΑ |
3 | Τόνι Τζέκιρι | C | 2.12 | 1994 | Νιγηρία |
5 | Τσαρλς Καουντί | F | 1.96 | 1986 | Γαλλία |
6 | Τέο Μαλεντόν | G | 1.92 | 2001 | Γαλλία |
9 | Ρίχαρντς Λόμαζ | F | 1.87 | 1996 | Λετονία |
11 | Τσαρλς Γκαγιού | F | 2.02 | 1995 | Γαλλία |
12 | Αμίν Νουά | C | 2.02 | 1997 | Γαλλία |
17 | Λιβιό Ζαν-Τσαρλς | F | 2.05 | 1993 | Γαλλία |
19 | Αντουάν Ντιό | G | 1.93 | 1989 | Γαλλία |
21 | Ισμαέλ Μπακό | C | 2.08 | 1995 | Βέλγιο |
23 | Ντέιβιντ Λάιτι | F | 1.95 | 1988 | ΗΠΑ |
32 | Μάθιου Στραζέλ | G | 1.82 | 2002 | Γαλλία |
33 | Άντριαν Πέιν | C | 2.08 | 1991 | ΗΠΑ |
Προπονητής, Ζβέζνταν Μίτροβιτς (1970) |