ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
4 | Κόλτον Άιβερσον | C | 2.13 | 1989 | ΗΠΑ |
6 | Άντριου Αλμπισί | G | 1.78 | 1990 | Γαλλία |
7 | Άντον Πονκρασόφ | G | 2.00 | 1986 | Ρωσία |
10 | Γουίλ Τόμας | F | 2.03 | 1986 | ΗΠΑ |
11 | Σεργκέι Μπαλάσοφ | C | 2.06 | 1996 | Ρωσία |
12 | Άλεξ Ρένφρο | G | 1.91 | 1986 | ΗΠΑ |
13 | Ντμίτρι Κβοστόφ | G | 1.90 | 1989 | Ρωσία |
14 | Άντον Πούσκοφ | C | 2.08 | 1988 | Ρωσία |
15 | Κονσταντίν Σέβτσουκ | G | 1.90 | 2000 | Ρωσία |
16 | Βλάντισλαβ Τρούσκιν | F | 2.01 | 1993 | Ρωσία |
18 | Εβγκένι Βορόνοφ | G | 1.94 | 1986 | Ρωσία |
20 | Αντρέι Ζούμπκοφ | F | 2.06 | 1991 | Ρωσία |
21 | Τιμ Αμπρομάιτις | F | 2.03 | 1989 | ΗΠΑ |
25 | Ματέους Πονίτκα | F | 1.98 | 1993 | Πολωνία |
34 | Γκουστάβο Αγιόν | C | 2.08 | 1985 | Μεξικό |
Προπονητής, Χοάν Πλαθα (1963) |