ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
0 | Τόμας Γουόκαπ | G | 1.93 | 1992 | ΗΠΑ |
2 | Άλεξ Πέρεζ | G | 1.91 | 1993 | ΗΠΑ |
4 | Λούκας Λεκαβίτσιους | G | 1.81 | 1994 | Λιθουανία |
10 | Νάιτζελ Χέις | F | 2.03 | 1994 | ΗΠΑ |
12 | Ερίκας Βένσκους | C | 2.05 | 2000 | Λιθουανία |
13 | Παούλιους Γιανκούνας | F | 2.05 | 1984 | Λιθουανία |
16 | Κάρολις Λουκοσιούνας | G | 1.96 | 1997 | Λιθουανία |
21 | Αρτούρας Μιλάκνις | G | 1.95 | 1986 | Λιθουανία |
23 | Μαρτίνας Γκέμπεν | C | 2.08 | 1994 | Λιθουανία |
31 | Ρόκας Γιοκουμπάιτις | G | 1.92 | 2000 | Λιθουανία |
32 | Ζακ ΛεΝτέι | F/C | 2.02 | 1994 | ΗΠΑ |
34 | Τζοκ Λαντέιλ | C | 2.13 | 1995 | Αυστραλία |
40 | Μάριους Γκριγκόνις | G | 1.98 | 1994 | Λιθουανία |
92 | Εντγκάρας Ουλανόβας | F | 1.99 | 1992 | Λιθουανία |
Προπονητής, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (1976) |