Με τους 30 πόντους που πέτυχε στον αγώνα με την Μπούργκος, ο Κιθ Λάνγκφορντ πέρασε στην πρώτη θέση των σκόρερ του Basketball Champions League!
Πλέον ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ, έχει μέρο όρο 22,8 πόντους, κι άφησε δεύτερο τον Κρις Ράιτ της πολωνικής Τορούν, ο οποίος, όμως, είναι πρώτος σε αξιολόγηση στη διοργάνωση:
Ο συμπαίκτης του Κιθ Λάνγκφορντ, Χάουαρντ Σαντ Ρος παρέμεινε στην πεντάδα των πρώτων σε αξιολόγηση, ενώ ο ίδιος ο Λάνγκφορντ βρίσκεται προ των πυλών, καθώς είναι 6ος!
Αναλυτικά οι κορυφαίοι του Basketball Champions League έπειτα από πέντε αγώνες:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.AΞ. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Κρις Ράιτ (Τόρουν) | 24,6 | 5 |
2. Λατάβιους Γουίλιαμς (Χολόν) | 21,6 | 5 |
3.Τζέιμς ΜάκΑντου (Μπεσίκτας) | 21,2 | 5 |
4. Χάουαρντ Σαντ Ρος (ΑΕΚ) | 21 | 5 |
-.Σουλεϊμάν Μπράιμο (Χάποελ Ιερ.) | 21 | 5 |
ΠΟΝΤΟΙ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Π | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ) | 22,8 | 5 |
2. Κρις Ράιτ (Τόρουν) | 21,6 | 5 |
3. Τρέβις Σίμπσον (Ράστα Βέχτα) | 20,4 | 5 |
4. Τόνι Ρότεν (Ανβίλ) | 18,8 | 5 |
5. Κιθ Χόρνσμπι (Τόρουν) | 18,6 | 5 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Ρ | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τζέιμς ΜάκΑντου (Μπεσίκτας) | 10,6 | 5 |
2. Σέβον Τόμπσον (Οστάνδη) | 10,2 | 5 |
3. Εμάνουελ Τέρι (Μπαντίρμα) | 10 | 5 |
4. Λατάβιους Γουίλιαμς (Χολόν) | 9,6 | 5 |
5. Κάιλ Γουίλτζερ (Άνκαρα) | 9,2 | 5 |
ΑΣΙΣΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Α | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Κρις Ράιτ (Τόρουν) | 8,6 | 5 |
2. Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη) | 7,6 | 5 |
3. Ντέιβιντ Χόλστον (Ντιζόν) | 7 | 5 |
4. Ντάνι Πέρεζ (Μανρέσα) | 7 | 5 |
5. Αξέλ Ζουλιέν (Ντιζόν) | 6,4 | 5 |
BLOCKS
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.B | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Ζακ Χάνκινς (Νίμπουρκ) | 2,4 | 5 |
2. Μουσταφά Φολ (Τουρκ Τέλεκομ) | 1,8 | 5 |
3. Κίνγκσλεϊ Μόουζες (Περιστέρι) | 1,8 | 4 |
4. Αμάρ Σιλά (Οστάνδη) | 1,6 | 5 |
5. Τρίγκβι Χλίνασον (Σαραγόσα) | 1,6 | 5 |
ΔΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | 2π.% | ΑΓ. |
---|---|---|
1.Σουλεϊμάν Μπράιμο (Χάποελ Ιερ.) | 81,3 | 5 |
2. Σέβον Τόμπσον (Οστάνδη) | 72,9 | 5 |
3. Τζέιμς ΜάκΑντου (Μπεσίκτας) | 72,2 | 5 |
4. Νικολά Ντε Γιονγκ (Ορτέζ) | 71,4 | 4 |
5. Τζουβόντε Ρέντικ (Σομπατέλι) | 70,6 | 5 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | 3π.% | ΑΓ. |
---|---|---|
1.Μπρούνο Φιτιπάλντο (Μπούργκος) | 81,8 (9/11) | 5 |
2. Τρε ΜακΛιν (Μάμπεργκ) | 70,6 (12/17) | 5 |
3. Κάιλ Γουίβερ (Τόρουν) | 66,7 (8/12) | 5 |
4. Κρις Ντόου(Ανβίλ) | 63,6 (7/11) | 5 |
5. Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ) | 59,3 (16/27) | 5 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019-20