Ο Οκτάβιους Έλις του Προμηθέα Πάτρας παραμένει στις λίστες με τους κορυφαίους του Eurocup έπειτα από εννέα αγωνιστικές. Νέα προσθήκη, ο Ζακ Όγκουστ.
Ο Αμερικανός σέντερ του Προμηθέα, Οκτάβιους Έλις, είναι ο πέμπτος καλύτερος μπλοκέρ της διοργάνωσης.
Ο Ζακ Όγκουστ, με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ, μπήγε για πρώτη φορά σε Top-5 και συγκεκριμένα στην ευστοχία στα σουτ δύο πόντων.
Ο Άλεξ Χάμιλτον της Μακάμπι Ρισόν παραμένει πρώτος σε αξιολόγηση και ο Κλέμεν Πρέπελιτς της Μπανταλόνα, πρώτος σκόρερ.
Στα ριμπάουντ, οι τρεις… Γουίλιαμς, Άλαν, Ντέβιν και Τζόναθαν συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα!
Αναλυτικά οι πρώτοι του Eurocup έπειτα από εννέα αγωνιστικές:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Α. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Άλεξ Χάμιλτον (Μακάμπι Ρισόν) | 22,44 | 9 |
2. Τζάστιν Κομπς (Μπούντουτσνοστ) | 19,89 | 9 |
3. Έρικ ΜακΚόλουμ (Ούνικς) | 19,89 | 9 |
4. Σεμά Κριστόν (Λιμόζ) | 19,71 | 7 |
5. Χασάν Μάρτιν (Μπούντουτσνοστ) | 19,44 | 9 |
ΠΟΝΤΟΙ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Π. | ΑΓ. |
---|---|---|
1.Κλέμεν Πρέπελιτς (Μπανταλόνα) | 18,25 | 8 |
2. Σεμά Κριστόν (Λιμόζ) | 17,57 | 7 |
3. Τζαμάρ Σμιθ(Ούνικς) | 17,44 | 9 |
4. Άλεξ Χάμιλτον (Μακάμπι Ρ.) | 16,56 | 9 |
5. Έρικ ΜακΚόλουμ (Ούνικς) | 16,56 | 9 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Ρ. | ΑΓ. |
---|---|---|
1.Τζόναθαν Χάμιλτον (Νταρουσάφακα) | 9,11 | 9 |
2. Άλαν Γουίλιαμς (Λοκομοτίβ Κ.) | 9 | 9 |
3. Ντέβιν Γουίλιαμς (Τόφας) | 8,67 | 9 |
4. Χασάν Μάρτιν (Μπούντουτσνοστ) | 8 | 9 |
5. Τζόναθαν Γουίλιαμς (Μακάμπι Ρ.) | 7,78 | 9 |
ΑΣΙΣΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Α. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Σεμά Κριστόν (Λιμόζ) | 8 | 7 |
2. Άαρον Κραφτ (Τρέντο) | 7,63 | 8 |
3. Τζάστιν Κομπς (Μπούντουτσνοστ) | 7,33 | 9 |
4. Κίλιαν Χέις (Ουλμ) | 6,33 | 9 |
5. Κλέβιν Χάνα (Ανδόρρα) | 6,11 | 9 |
BLOCKS
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.B | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τζόναθαν Χάμιλτον (Νταρουσάφακα) | 1,89 | 9 |
2. Άλεξ Τάιους (Ούνικς) | 1,78 | 9 |
3. Γουίλιαμ Μόσλεϊ (Παριτζάν) | 1,78 | 9 |
4. Χασάν Μάρτιν (Μπούντουτσνοστ) | 1,67 | 9 |
5. Οκτάβιους Έλις (Προμηθέας Π.) | 1,25 | 8 |
ΔΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | % | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Έρικ Μπάκνερ (Μονακό) | 83,33 | 9 |
2. Γουίλιαμ Μόσλεϊ (Παρτιζάν) | 75 | 9 |
3. Τζούλιαν Γκαμπλ (Βίρτους Μπ.) | 74,51 | 9 |
4. Εβάλντας Καΐρις (Ρίτας) | 73,53 | 9 |
5. Ζακ Όγκουστ (Γαλατάσαραϊ | 71,88% | 9 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | % | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τζαμάρ Σμιθ (Ούνικς Καζάν) | 59,26 | 9 |
2. Ντέρεκ Γουίλις (Ουλμ) | 57,14 | 8 |
3. Φρεντερίκ Μπουρντιγιόν (Μακάμπι Ρ.) | 56,25 | 6 |
4.Ούγκο Ινβερνισί (Λιμόζ) | 55 | 9 |
5. Ντέιβιντ Γουόκερ (Ανδόρρα) | 53,33 | 9 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
MVP με ρεκόρ καριέρας και πόστερ-κάρφωμα ο Αλεσάντρο Τζεντίλε! (vids)