Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στη Elite League Ερρίκος Ντυνάν, 2024/25, στην κανονική περίοδο.
Η βαθμολογία ανανεώνεται έπειτα από την ολοκλήρωση των αγώνων κάθε ημέρας.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Νικ. | Ηττ. | Υπέρ | Κατά |
1 | Μύκονος | 19 | 10 | 9 | 1 | 867 | 771 |
2 | Ψυχικό | 18 | 10 | 8 | 2 | 774 | 731 |
3 | Πανερυθραϊκός | 17 | 10 | 7 | 3 | 788 | 731 |
4 | Κόροιβος Αμαλιάδας | 16 | 10 | 6 | 4 | 722 | 666 |
5 | ΝΕ Μεγαρίδας | 15 | 9 | 6 | 3 | 695 | 653 |
6 | Δόξα Λευκάδας | 15 | 9 | 6 | 3 | 724 | 715 |
7 | Πρωτέας Βούλας | 15 | 10 | 5 | 5 | 848 | 838 |
8 | Ηρακλής | 15 | 10 | 5 | 5 | 779 | 753 |
9 | Τρίκαλα | 14 | 10 | 4 | 6 | 749 | 793 |
10 | Ελευθερούπολη | 14 | 10 | 4 | 6 | 802 | 832 |
11 | Ερμής Σχηματαρίου | 13 | 9 | 4 | 5 | 689 | 717 |
12 | Παπάγος | 13 | 9 | 4 | 5 | 707 | 730 |
13 | Έσπερος Λαμίας | 13 | 10 | 3 | 7 | 741 | 784 |
14 | ΧΑΝΘ | 13 | 10 | 3 | 7 | 694 | 764 |
15 | Βίκος Ιωαννίνων | 12 | 10 | 2 | 8 | 739 | 790 |
16 | Νήαρ Ηστ | 12 | 10 | 2 | 8 | 774 | 824 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ