ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ. | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Μακάι Μέισον | G | 1.85 | 1995 | ΗΠΑ |
3 | Πέιτον Σίβα | G | 1.82 | 1990 | ΗΠΑ |
5 | Νιλς Τζιφί | F | 2.00 | 1991 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
8 | Μάρκους Έρικσον | F | 2.01 | 1993 | ΣΟΥΗΔΙΑ |
9 | Γιόνας Μάτισετσκ | G | 1.94 | 2000 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
10 | Τιμ Σνάιντερ | F | 2.08 | 1997 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
15 | Μάρτιν Χέρμανσον | G | 1.90 | 1994 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ |
16 | Κρέζιμιρ Νίκιτς | C | 2.15 | 1999 | ΚΡΟΑΤΙΑ |
25 | Κένεθ Όγκμπε | G | 1.98 | 1994 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
31 | Ρόκας Γκιεντράιτις | F | 2.00 | 1992 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ |
32 | Γιοχάνες Τίμαν | C | 2.05 | 1994 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
34 | Τάιλερ Κάβανο | F | 2.06 | 1994 | ΗΠΑ |
35 | Λάντρι Ενόκο | C | 2.08 | 1994 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ |
43 | Λουκ Σίκμα | F | 2.03 | 1989 | ΗΠΑ |
44 | Στέφαν Πένο | G | 1.94 | 1997 | ΣΕΡΒΙΑ |
Προπονητής: Αΐτο Γκαρσία Ρενέσες (1946) |