Ο Κιθ Λάνγκφορντ της ΑΕΚ και ο Μόουζες Κίνγκσλεϊ του Περιστερίου, βρήκαν τη θέση τους ανάμεσα στους κορυφαίους της Α’ φάσης του Basketball Champions League.
Ο Κιθ Λάνγκφορντ που έχει τεθεί, πλέον, νοκ άουτ λόγω τραυματισμού, αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League.
O πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ, είχε μέσο όρο 19 πόντους.
Μόνο ο Τζτστιν Ντέτνμον της Πο Ορτέζ είχε υψηλότερο μέσο όρο, με 20,9.
Ο Μόουζες Κίνγκσλεϊ του Περιστερίου, αναδείχθηκε πέμπτος καλύτερος ριμπάουντερ με 8,5 μέσο όρο και βρίσκεται στην τέταρτη θέση των blocks με 1,6.
Αναλυτικά οι κορυφαίοι του Basketball Champions League στη φάση των ομίλων:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.AΞ. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τασόν Τόμας (Χάπ.Ιερουσαλήμ) | 21,8 | 14 |
2. Μουσταφά Φολ (Τουρκ Τέλεκομ) | 20,4 | 14 |
3. Εμάνουελ Τέρι (Μπαντίρμα) | 20,1 | 14 |
4. Κρις Ράιτ (Τόρουν) | 19,6 | 14 |
5. Τάιλερ Στόουν (Μπρίντιζι) | 19,4 | 14 |
ΠΟΝΤΟΙ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Π | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τζάστιν Ντέντμον (Πο Ορτέζ) | 20,9 | 10 |
2. Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ) | 19 | 12 |
3. Κρις Ράιτ (Τόρουν) | 18,6 | 14 |
4. Τόνι Ρότεν (Ανβίλ) | 18,6 | 13 |
5. Κάιλ Γουίλτζερ (Τουρκ Τέλεκομ) | 18,5 | 14 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Ρ | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Σέβον Τόμπσον (Οστάνδη) | 10,1 | 13 |
2. Εμάνουελ Τέρι (Μπαντίρμα) | 9,9 | 14 |
3. Τζέιμς ΜάκΑντου (Μπεσίκτας) | 9,3 | 7 |
4. Νταϊσόν Πιέρ (Σάσαρι) | 8,7 | 14 |
5. Μόουζες Κίνγκσλεϊ (Περιστέρι) | 8,5 | 12 |
ΑΣΙΣΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Α | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη) | 8,8 | 13 |
2. Ντέιβιντ Χόλστον (Ντιζόν) | 6,9 | 13 |
3. Ντάνι Πέρεζ (Μανρέσα) | 6,9 | 12 |
4. Κρις Ράιτ (Τόρουν) | 6,7 | 14 |
5. Μπράντον Μπράουν (Νίζνι) | 6,4 | 14 |
BLOCKS
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.B | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Ούρος Λούκοβιτς (Μόρναρ) | 2,3 | 10 |
2. Ζακ Χάνκινς (Νίμπουρκ) | 2,3 | 14 |
3. Μουσταφά Φολ (Τουρκ Τέλεκομ) | 1,7 | 14 |
4. Αουγκούστο Λίμα (Μπούργκος) | 1,6 | 14 |
5. Μόουζες Κίνγκσλεϊ (Περιστέρι)
| 1,6 | 12 |
ΔΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | 2π.% | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τασόν Τόμας (Χάποελ Ιερ.) | 76,5 | 14 |
2. Ντουέιν Έβανς (Σάσαρι) | 73,3 | 13 |
3. Μουσταφά Φολ (Τουρκ Τέλεκομ) | 69,5 | 14 |
4. Τζουβόντε Ρέντικ (Σομπατέλι) | 68,8 | 13 |
5. Τζέιμς Μάκαντου (Μπεσίκτας) | 68 | 7 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | 3π.% | ΑΓ. |
---|---|---|
1.Τζερεμί Νζουλί (Στρασμπούρ) | 70 | 7 |
2.Μαλάτσι Ρίτσαρντσον (Χολόν) | 52 | 8 |
3. Τζέιμι Σμιθ (Μπαντίρμα) | 51,8 | 13 |
4. Φεράν Μπάσας (Μπούργκος) | 51,2 | 14 |
5. Γκάι Πνίνι (Χολόν) | 50 | 13 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
BCL: Οι υποψήφιοι αντίπαλοι των ΑΕΚ και Περιστερίου, επική πρόκριση η Λιετκαμπέλις! (vids)
Η διαδικασία της κλήρωσης για τα playoffs του Basketball Champions League
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019-20