Δύο παίκτες της ΑΕΚ βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα με τους καλύτερους στην αξιολόγηση του Basketball Champiοns League, έπειτα από 6 αγωνιστικές στη φάση των ομίλων.
Ο Χάουαρντ Σαντ Ρος και ο Κιθ Λάνγκφορντ είναι 3ος και 4ος σε αξιολόγηση αντίστοιχα, ενώ ο Λάνγκφορντ παρέμεινε για δεύτερη εβδομάδα πρώτος σκόρερ του Basketball Champions League.
Τις ψηλές πτήσεις συνεχίζει και ο ψηλός του Περιστερίου, Κίνγκσλεϊ Μόουζες, που είναι τέταρτος σε ευστοχία και δεύτερος στα block.
Αναλυτικά οι κορυφαίοι του Basketball Champions League έπειτα από έξι αγώνες:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.AΞ. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Κρις Ράιτ (Τόρουν) | 23 | 6 |
2. Λατάβιους Γουίλιαμς (Χολόν) | 21,7 | 6 |
3. Χάουαρντ Σαντ Ρος (ΑΕΚ) | 21,2 | 6 |
4. Νταϊσόν Πιέρ (Σάσαρι) | 20 | 6 |
5. Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ) | 19,5 | 6 |
ΠΟΝΤΟΙ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Π | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ) | 22,2 | 6 |
2. Κρις Ράιτ (Τόρουν) | 20,5 | 6 |
3.Τόνι Ρότεν (Ανβίλ) | 19,8 | 6 |
4. Σακίλ ΜακΚίσικ (Μπεσίκτας) | 18,7 | 6 |
5. Τρέβις Σίμπσον (Ράστα Βέχτα) | 20,4 | 6 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Ρ | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Λατάβιους Γουίλιαμς (Χολόν) | 10 | 6 |
2. Σέβον Τόμπσον (Οστάνδη) | 9,7 | 6 |
3. Τζέιμς ΜάκΑντου (Μπεσίκτας) | 9,5 | 6 |
4. Κίνγκσλεϊ Μόουζες (Περιστέρι) | 9,4 | 5 |
5. Εμάνουελ Τέρι (Μπαντίρμα) | 9,3 | 6 |
ΑΣΙΣΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Α | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Κρις Ράιτ (Τόρουν) | 7,8 | 6 |
2. Φράνκι Φεράρι (Μανρέσα) | 7,7 | 3 |
3. Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη) | 7,5 | 6 |
4. Ντέιβιντ Χόλστον (Ντιζόν) | 7,3 | 6 |
5. Ντάνι Πέρεζ (Μανρέσα) | 7,2 | 6 |
BLOCKS
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.B | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Ζακ Χάνκινς (Νίμπουρκ) | 2,3 | 6 |
2. Κίνγκσλεϊ Μόουζες (Περιστέρι) | 2 | 5 |
3. Μουσταφά Φολ (Τουρκ Τέλεκομ) | 1,8 | 6 |
4. Αμάρ Σιλά (Οστάνδη) | 1,7 | 6 |
5. Τρίγκβι Χλίνασον (Σαραγόσα) | 1,7 | 6 |
ΔΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | 2π.% | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Σέβον Τόμπσον (Οστάνδη) | 71,1 | 6 |
2. ΤαΣόν Τόμας (Χάποελ Ιερ.) | 71,1 | 6 |
3. Τζουβόντε Ρέντικ (Σομπατέλι) | 70,3 | 6 |
4. Στέφεν Ζίμερμαν (Βόννη) | 70,3 | 6 |
5. Νικολά Ντε Γιονγκ (Ορτέζ) | 69,4 | 5 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | 3π.% | ΑΓ. |
---|---|---|
| 68,4 (13/19) | 6 |
2. Ντεϊβίντας Ντούλκις (Μανρέσα) | 66,7 (4/6) | 3 |
3. Κάιλ Γουίβερ (Τόρουν) | 62,5 (10/16) | 6 |
4. Κρις Ντόου(Ανβίλ) | 58,3 (7/12) | 6 |
5. Γκάι Πνίνι (Χολόν) | 56 (14/25) | 5 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:
BCL: Με Άνταμ Σμιθ η πεντάδα της αγωνιστικής (pic)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019-20