Δείτε τους κορυφαίους στις ατομικές στατιστικές κατηγορίες του Basketball Champions League, έπειτα από τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής.
Συναντάμε από ελληνικής πλευράς, τον Κιθ Λάνγκφορντ της ΑΕΚ, στη 2η θέση των σκόρερ και τον Κίνγκσλεϊ Μόουζες του Περιστερίου στην 2η θέση των blocks.
Το πιο εντυπωσιακό, ατομικό στατιστικό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, πάντως, ανήκει στον Ουρουγουανό γκαρντ της Μπούργκος, Μπρούνο Φιτιπάλντο ο οποίος είναι πρώτος σε ευστοχία σε τρίποντα με… 100% !
Έχει ευστοχήσει και στα επτά τρίποντα που έχει επιχειρήσει έως τώρα στη διοργάνωση!
ΠΟΝΤΟΙ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Π | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τρέβις Σίμπσον (Ράστα Βέχτα) | 24,3 | 3 |
2. Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ) | 23,3 | 3 |
3. Κιθ Χόρνσμπι (Τόρουν) | 22 | 3 |
4. Τζέιμι Σμιθ (Μπαντίρμα) | 21,3 | 3 |
5. Τόνι Ρότεν (Ανβίλ) | 20,7 | 3 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Ρ | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τζέιμς ΜάκΑντου (Μπεσίκτας) | 12,3 | 3 |
2. Χασιέλ Ριβιέρο (Μπούργκος) | 11,5 | 2 |
3. Νταϊσόν Πιέρ (Σάσαρι) | 11 | 3 |
4. Σέβον Τόμπσον (Οστάνδη) | 11 | 3 |
5. Εμάνουελ Τέρι (Μπαντίρμα) | 9,3 | 3 |
ΑΣΙΣΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Α | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Κρις Ράιτ (Τόρουν) | 10,3 | 3 |
2. Μπράντον Μπράουν (Νίζνι) | 8,7 | 3 |
3. Ντέιβιντ Χόλστον (Ντιζόν) | 8,3 | 3 |
4. Μπρούνο Φιτιπάλντο (Μπούργκος) | 7,7 | 3 |
5. Αξέλ Ζουλιέν (Ντιζόν) | 6,7 | 3 |
BLOCKS
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.B | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Κίνγκσλεϊ Μόουζες (Περιστέρι) | 2,5 | 2 |
2. Ζακ Χάνκινς (Νίμπουρκ) | 2,3 | 3 |
3. Αμάρ Σιλά (Οστάνδη) | 2,3 | 3 |
4. Σουλεϊμάν Μπράιμο (Χάποελ Ιερ.)(Τενερίφη) | 1,7 | 3 |
5. Μουσταφά Φολ (Τουρκ Τέλεκομ) | 1,7 | 3 |
ΔΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | 2π.% | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Σέβον Τόμπσον (Οστάνδη) | 79,3 | 3 |
2.Ντάμιαν Κούλιγκ (Τόρουν) | 78,9 | 2 |
3.Τόνι Ρότεν (Ανβίλ) | 74,2 | 3 |
4. Ρόλαντς Φρεϊμάνις (Ανβίλ) | 73,7 | 3 |
5. ΤαΣον Τόμας (Χάποελ Ιερ.) | 72,7 | 3 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | 3π.% | ΑΓ. |
---|---|---|
1.Μπρούνο Φιτιπάλντο (Μπούργκος) | 100 (7/7) | 3 |
2. Κρις Ντόου (Ανβίλ) | 75 (6/8) | 3 |
3.Μιγκέλ Σάλβο (Μπούργκος) | 75 (3/4) | 2 |
4. Σέρχι Γκαρθία (Ράστα Βέχτα) | 70 (7/10) | 2 |
5. Κάιλ Γουίβερ (Τόρουν) | 66,7 (6/9) | 3 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019-20