Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στη Elite League Ερρίκος Ντυνάν, 2024/25, στην κανονική περίοδο.
Η βαθμολογία ανανεώνεται έπειτα από την ολοκλήρωση των αγώνων κάθε ημέρας.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Νικ. | Ηττ. | Υπέρ | Κατά |
1 | Μύκονος | 17 | 9 | 8 | 1 | 799 | 704 |
2 | Ψυχικό | 16 | 9 | 7 | 2 | 692 | 659 |
3 | Πανερυθραϊκός | 15 | 9 | 6 | 3 | 710 | 674 |
4 | ΝΕ Μεγαρίδας | 15 | 9 | 6 | 3 | 695 | 653 |
5 | Δόξα Λευκάδας | 15 | 9 | 6 | 3 | 724 | 735 |
6 | Κόροιβος Αμαλιάδας | 15 | 9 | 6 | 3 | 662 | 602 |
7 | Πρωτέας Βούλας | 14 | 9 | 5 | 4 | 773 | 757 |
8 | Ερμής Σχηματαρίου | 13 | 9 | 4 | 5 | 689 | 717 |
9 | Ηρακλής | 13 | 9 | 4 | 5 | 715 | 693 |
10 | Παπάγος | 13 | 9 | 4 | 5 | 707 | 830 |
11 | Τρίκαλα | 12 | 9 | 3 | 6 | 668 | 718 |
12 | Έσπερος Λαμίας | 12 | 9 | 3 | 6 | 674 | 716 |
13 | ΧΑΝΘ | 12 | 9 | 3 | 6 | 622 | 687 |
14 | Ελευθερούπολη | 12 | 9 | 3 | 6 | 725 | 758 |
15 | Νήαρ Ηστ | 11 | 9 | 2 | 7 | 717 | 746 |
16 | Βίκος Ιωαννίνων | 11 | 9 | 2 | 7 | 667 | 708 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ