Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στη Elite League Ερρίκος Ντυνάν, 2024/25, στην κανονική περίοδο.
Η βαθμολογία ανανεώνεται έπειτα από την ολοκλήρωση των αγώνων κάθε ημέρας.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Νικ. | Ηττ. | Διαφ. |
1 | Μύκονος | 34 | 18 | 16 | 2 | 219 |
2 | ΝΕ Μεγαρίδας | 33 | 18 | 15 | 3 | 167 |
3 | Ηρακλής | 30 | 18 | 12 | 6 | 59 |
4 | Κόροιβος Αμαλιάδας | 29 | 18 | 11 | 7 | 42 |
5 | Ψυχικό | 28 | 18 | 10 | 8 | 25 |
6 | Δόξα Λευκάδας | 28 | 18 | 10 | 8 | 12 |
7 | Πρωτέας Βούλας | 27 | 18 | 9 | 9 | 32 |
8 | Πανερυθραϊκός | 27 | 18 | 9 | 9 | -25 |
9 | Ερμής Σχηματαρίου | 27 | 18 | 9 | 9 | -61 |
10 | Τρίκαλα | 26 | 18 | 8 | 10 | -47 |
11 | Ελευθερούπολη | 26 | 18 | 8 | 10 | -48 |
12 | Βίκος Ιωαννίνων | 25 | 18 | 7 | 11 | -33 |
13 | Παπάγος | 25 | 18 | 7 | 11 | -53 |
14 | Έσπερος Λαμίας | 23 | 18 | 5 | 13 | -69 |
15 | ΧΑΝΘ | 22 | 18 | 4 | 14 | -126 |
16 | Νήαρ Ηστ | 22 | 18 | 4 | 14 | -94 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ