Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στη Elite League Ερρίκος Ντυνάν, 2024/25, στην κανονική περίοδο.
Η βαθμολογία ανανεώνεται έπειτα από την ολοκλήρωση των αγώνων κάθε ημέρας.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Νικ. | Ηττ. | Διαφ. |
1 | Μύκονος | 52 | 28 | 24 | 4 | 383 |
2 | ΝΕ Μεγαρίδας | 52 | 28 | 24 | 4 | 296 |
3 | Ηρακλής | 46 | 28 | 18 | 10 | 92 |
4 | Ψυχικό | 45 | 28 | 17 | 11 | 87 |
5 | Κόροιβος Αμαλιάδας | 45 | 28 | 17 | 11 | 74 |
6 | Πρωτέας Βούλας | 43 | 28 | 15 | 13 | 68 |
7 | Δόξα Λευκάδας | 42 | 28 | 14 | 14 | -12 |
8 | Βίκος Ιωαννίνων | 41 | 28 | 13 | 15 | -45 |
9 | Πανερυθραϊκός | 41 | 28 | 13 | 15 | -76 |
10 | Ερμής Σχηματαρίου | 40 | 28 | 12 | 16 | -87 |
11 | Τρίκαλα | 40 | 28 | 12 | 16 | -71 |
12 | Ελευθερούπολη | 40 | 28 | 12 | 16 | -99 |
13 | Παπάγος | 40 | 28 | 12 | 16 | -49 |
14 | ΧΑΝΘ | 36 | 28 | 8 | 20 | -166 |
15 | Νήαρ Ηστ | 35 | 28 | 7 | 21 | -106 |
16 | Έσπερος Λαμίας | 34 | 28 | 6 | 22 | -289 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ