Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στη Elite League Ερρίκος Ντυνάν, 2024/25, στην κανονική περίοδο.
Η βαθμολογία ανανεώνεται έπειτα από την ολοκλήρωση των αγώνων κάθε ημέρας.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Νικ. | Ηττ. | Διαφ. |
1 | Μύκονος | 56 | 30 | 26 | 4 | 406 |
2 | ΝΕ Μεγαρίδας | 56 | 30 | 26 | 4 | 345 |
3 | Ηρακλής | 49 | 30 | 19 | 11 | 90 |
4 | Ψυχικό | 48 | 30 | 18 | 12 | 75 |
5 | Κόροιβος Αμαλιάδας | 48 | 30 | 18 | 12 | 66 |
6 | Πρωτέας Βούλας | 45 | 30 | 15 | 15 | 42 |
7 | Βίκος Ιωαννίνων | 45 | 30 | 15 | 15 | -12 |
8 | Δόξα Λευκάδας | 44 | 30 | 14 | 16 | -20 |
9 | Πανερυθραϊκός | 44 | 30 | 14 | 16 | -74 |
10 | Παπάγος | 43 | 30 | 13 | 17 | -44 |
11 | Τρίκαλα | 43 | 30 | 13 | 17 | -110 |
12 | Ερμής Σχηματαρίου | 42 | 30 | 12 | 18 | -97 |
13 | Ελευθερούπολη | 42 | 30 | 12 | 18 | -113 |
14 | ΧΑΝΘ | 40 | 30 | 10 | 20 | -149 |
15 | Νήαρ Ηστ | 39 | 30 | 9 | 21 | -85 |
16 | Έσπερος Λαμίας | 36 | 30 | 6 | 24 | -324 |
1-6, PLAYOFFS
7-10 PLAY-IN
11-14 PLAY OUT
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ