ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
# | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
0 | Όγκνιεν Κούζμιτς | C | 2.13 | 1990 | Σερβία |
1 | Ντέρικ Μπράουν | F | 2.03 | 1987 | ΗΠΑ |
2 | Αλέκσα Ράντανοβ | G | 2.02 | 1998 | Σερβία |
3 | Φίλιπ Κόβιτς | G | 1.80 | 1989 | Σερβία |
4 | Λορένζο Μπράουν | G | 1.96 | 1990 | ΗΠΑ |
5 | Στράτος Περπέρογλου | F | 2.03 | 1984 | Ελλάδα |
7 | Ντέγιαν Νταβίντοβατς | F | 2.02 | 1995 | Σερβία |
9 | Νεμάνια Νέναντιτς | F | 1.97 | 1994 | Σερβία |
10 | Μπράνκο Λάζιτς | G | 1.95 | 1989 | Σερβία |
11 | Μουχάμαντ Φαγέ | F | 2.08 | 1986 | Σενεγάλη |
12 | Μπίλι Μπάρον | G | 1.88 | 1990 | ΗΠΑ |
13 | Όγκνιεν Ντόμπριτς | F | 2.00 | 1994 | Σερβία |
15 | Τζέιμς Γκιστ | F | 2.01 | 1986 | ΗΠΑ |
22 | Τσαρλς Τζένκινς | G | 1.91 | 1989 | ΗΠΑ |
28 | Μπόρισα Σίμανιτς | F | 2.09 | 1998 | Σερβία |
32 | Νίκολα Γιοβάνοβιτς | C | 2.11 | 1994 | Σερβία |
50 | Μάικλ Ότζο | C | 2.16 | 1993 | Νιγηρία |
Προπονητής, Ντράγκαν Σάκοτα (1952) |