Με δύο παίκτες του Προμηθέα Πάτρας, τον Λάνγκστον Χολ και τον Οκτάβιους Έλις απαρτίζεται η λίστα των κορυφαίων στις ατομικές στατιστικές κατηγορίες του Eurocup, έπειτα από του… δρόμου τα μισά.
Έπειτα από την 5η αγωνιστική, στη φάση των ομίλων, που περιλαμβάνουν συνολικά δέκα αγώνες, οι Αμερικανοί του Προμηθέα Πάτρας, Χολ και Έλις βρίσκονται μεταξύ των πρώτων σε ορισμένες στατιστικές κατηγορίες.
Συγκεκριμένα ο Λάνγκστον Χολ (κεντρική φωτογραφία) είναι 2ος σε μέσο όρο ασίστ, ενώ ο Οκτάβιους Έλις είναι τέταρτος στα κοψίματα και δεύτερος σε ποσοστό ευστοχίας στα σουτ δύο πόντων!
Αναλυτικά οι πρώτοι του Eurocup έπειτα από πέντε αγωνιστικές:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Α. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Άλεξ Χάμιλτον (Μακάμπι Ρισόν) | 22,4 | 5 |
2. Τζάστιν Κομπς (Μπούντουτσνοστ) | 21,6 | 5 |
3. Έρικ ΜακΚόλουμ (Ούνικς) | 21,4 | 5 |
4. Ντέρεκ Γουίλις (Ουλμ) | 20,2 | 5 |
5. Κένι Τσέρι (Ναντέρ) | 19,33 | 5 |
ΠΟΝΤΟΙ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Π. | ΑΓ. |
---|---|---|
1.Κλέμεν Πρέπελιτς (Μπανταλόνα) | 19 | 5 |
2. Έρικ ΜακΚόλουμ (Ούνικς) | 18,2 | 5 |
3. Κένι Τσέρι (Ναντέρ) | 17,67 | 5 |
4. Τζο Μπόστιτς (Άρκα Γκντίνια) | 17,4 | 5 |
5. Σεμά Κριστόν (Λιμόζ) | 17,4 | 5 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Ρ. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Άλαν Γουίλιαμς (Λοκομοτίβ Κ.) | 9,2 | 5 |
2. Τζόναθαν Χάμιλτον (Νταρουσάφακα) | 9,2 | 5 |
3. Ντέβιν Γουίλιαμς (Τόφας)) | 8,6 | 5 |
4. Άλεξ Τάιους (Ούνικς) | 8,2 | 5 |
5. Χασάν Μάρτιν (Μπούντουτσνοστ) | 7,8 | 5 |
ΑΣΙΣΤ
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.Α. | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Άαρον Κραφτ (Τρέντο) | 7,6 | 5 |
2. Λάνγκστον Χολ (Προμηθέας Π.) | 7,4 | 5 |
3. Τζάστιν Κομπς (Μπούντουτσνοστ) | 7,4 | 5 |
4. Σεμά Κριστόν (Λιμόζ) | 7,4 | 5 |
5. Κίλιαν Χέις (Ουλμ) | 6,4 | 5 |
BLOCKS
Παίκτης (Ομάδα) | Μ.Ο.B | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τζόναθαν Χάμιλτον (Νταρουσάφακα) | 2,2 | 5 |
2. Άλεξ Τάιους (Ούνικς) | 1,8 | 5 |
3. Χασάν Μάρτιν (Μπούντουτσνοστ) | 1,8 | 4 |
4. Οκτάβιους Έλις (Προμηθέας Π.) | 1,75 | 4 |
5. Γουίλιαμ Μόσλεϊ (Παριτζάν) | 1,6 | 5 |
ΔΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | % | ΑΓ. |
---|---|---|
1.Γουίλιαμ Μόσλεϊ (Παρτιζάν) | 76,92 | 5 |
2. Οκτάβιους Έλις (Προμηθέας Π.) | 75 | 5 |
3. Ζακ Όγκουστ (Γαλατάσαραϊ) | 73,81 | 5 |
4. Ντι Τζέι Γουάιτ (Τόφας) | 70 | 3 |
5. Βολόντιμιρ Γκερούν (Μάλαγα) | 69,23% | 5 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης (Ομάδα) | % | ΑΓ. |
---|---|---|
1. Τάι Γουέμπστερ (Γαλατάσαραϊ) | 66,67 | 4 |
2. Ντέρεκ Γουίλις (Ουλμ) | 63,64 | 5 |
3. Τζούλιαν Στόουν (Βενέτσια) | 62,5% | 4 |
4. Μπόνζι Κόλσον (Νταρουσάφακα) | 61,54 | 5 |
5. Γκρεγκ Γουίτινγκτον (Γαλατάσαραϊ) | 61,54 | 5 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ